Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 2 | 2 | 0 |
Ministero della cultura | 16 | 14 (6) | 66 |
Ministero della difesa | 12 | 7 | 1 |
Ministero della giustizia | 30 | 16 (8) | 25 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 43 | 28 (13) | 809 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 52 | 69 (23) | 564 |
Ministero della salute | 83 | 51 (22) | 881 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 36 | 41 (19) | 3.343 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 162 | 90 (18) | 732 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 43 | 40 (20) | 369 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 76 | 63 (22) | 67 |
Ministero dell'interno | 52 | 28 (13) | 1.522 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 42 | 27 (11) | 200 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 24 | 5 (2) | 90 |
Ministero del turismo | 19 | 3 (3) | 0 |
Ministro per gli Affari europei, l’attuazione del PNRR e le Politiche di coesione territoriale | 14 | 4 (3) | 1.381 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 4 | 1 (1) | 11 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 13 | 7 (2) | 73 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 7 (2) | 16 |
Ministro per le disabilità | 10 | 4 | 51 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 17 | 18 (12) | 138 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 51 | 50 (20) | 2.960 |
La ricerca ha identificato 18 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza per i minori che svolgono attività sportiva | D.lgs. 36/2021, art. 33, comma 6 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Salute | Scaduto | D.lgs. 36/2021, art. 33, comma 6 |
Disciplina attuativa e integrativa delle misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo | D.lgs. 37/2021, art. 12, comma 1 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 37/2021, art. 12, comma 1 |
Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi | D.lgs. 38/2021, art. 8, comma 1 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 38/2021, art. 8, comma 1 |
Riorganizzazione della Commissione unica per l'impiantistica sportiva | D.lgs. 38/2021, art. 9, comma 1 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 38/2021, art. 9, comma 1 |
Disciplina dei controlli medici sulle attività sportive dei lavoratori sportivi | D.lgs. 36/2021, art. 32, comma 1 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Salute | Scaduto | D.lgs. 36/2021, art. 32, comma 1 |
Indicazioni degli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche dei giovani atleti | D.lgs. 36/2021, art. 30, comma 4 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 36/2021, art. 30, comma 4 |
Disposizioni per l'individuazione del percorso formativo e del profilo professionale del chinesiologo di base, sportivo e del manager dello sport | D.lgs. 36/2021, art. 41, comma 7 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 0 | Istruzione, università e ricerca | Non adottato | D.lgs. 36/2021, art. 41, comma 7 | |
Definizione dei parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi | D.lgs. 37/2021, art. 8, comma 5 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 37/2021, art. 8, comma 5 |
Criteri di determinazione del rimborso per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva | L. 112/2023 (conv. D.L. 75/2023), art. 34, comma 1 | Meloni I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 0 | Sport | Non adottato | L. 112/2023 (conv. D.L. 75/2023), art. 34, comma 1 | |
Modifiche al regolamento interno della Nado Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, nomina degli organi di amministrazione e del Presidente | L. 106/2024 (conv. D.L. 71/2024), art. 4, comma 1 | Meloni I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 0 | Sport | Non adottato | L. 106/2024 (conv. D.L. 71/2024), art. 4, comma 1 | |
1 - 10 di 18 <> |