Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 0 | 3 (1) | 1 |
Ministero della cultura | 13 | 12 (7) | 499 |
Ministero della difesa | 10 | 9 | 21 |
Ministero della giustizia | 27 | 15 (3) | 43 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 37 | 30 (14) | 351 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 46 | 68 (24) | 932 |
Ministero della salute | 73 | 38 (15) | 19 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 26 | 41 (22) | 2.916 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 119 | 100 (13) | 2.906 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 36 | 40 (22) | 328 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 63 | 49 (23) | 130 |
Ministero dell'interno | 44 | 19 (9) | 1.473 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 33 | 29 (10) | 214 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 24 | 2 | 0 |
Ministero del turismo | 19 | 2 (2) | 0 |
Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR | 11 | 6 (6) | 150 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 2 | 2 (1) | 30 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 11 | 7 (2) | 50 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 5 (2) | 12 |
Ministro per le disabilità | 6 | 6 (2) | 79 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 14 | 17 (11) | 1 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 43 | 46 (18) | 1.218 |
La ricerca ha identificato 17 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disposizioni per l'individuazione del percorso formativo e del profilo professionale del chinesiologo di base, sportivo e del manager dello sport | D.lgs. 36/2021, art. 41, comma 7 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 0 | Istruzione, università e ricerca | Non adottato | D.lgs. 36/2021, art. 41, comma 7 | |
Individuazione di ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti, e delle linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti | D.lgs. 36/2021, art. 30, comma 6 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 36/2021, art. 30, comma 6 |
Disciplina dei controlli medici sulle attività sportive dei lavoratori sportivi | D.lgs. 36/2021, art. 32, comma 1 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Salute | Scaduto | D.lgs. 36/2021, art. 32, comma 1 |
Indicazioni degli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche dei giovani atleti | D.lgs. 36/2021, art. 30, comma 4 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 36/2021, art. 30, comma 4 |
Definizione dei parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici, da parte delle regioni e province autonome | D.lgs. 40/2021, art. 32, comma 1 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 40/2021, art. 32, comma 1 |
Disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza per i minori che svolgono attività sportiva | D.lgs. 36/2021, art. 33, comma 6 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Salute | Scaduto | D.lgs. 36/2021, art. 33, comma 6 |
Disciplina attuativa e integrativa delle misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo | D.lgs. 37/2021, art. 12, comma 1 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 37/2021, art. 12, comma 1 |
Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi | D.lgs. 38/2021, art. 8, comma 1 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 38/2021, art. 8, comma 1 |
Riorganizzazione della Commissione unica per l'impiantistica sportiva | D.lgs. 38/2021, art. 9, comma 1 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 38/2021, art. 9, comma 1 |
Definizione dei parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi | D.lgs. 37/2021, art. 8, comma 5 | Draghi I | Ministro per lo Sport e i Giovani | 31/12/2024 | 0 | Sport | Scaduto | D.lgs. 37/2021, art. 8, comma 5 |
1 - 10 di 17 <> |