Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 0 | 3 (1) | 1 |
Ministero della cultura | 13 | 12 (7) | 499 |
Ministero della difesa | 10 | 9 | 21 |
Ministero della giustizia | 27 | 15 (3) | 43 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 37 | 30 (14) | 351 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 46 | 68 (24) | 932 |
Ministero della salute | 73 | 38 (15) | 19 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 26 | 41 (22) | 2.916 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 119 | 100 (13) | 2.906 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 36 | 40 (22) | 328 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 63 | 49 (23) | 130 |
Ministero dell'interno | 44 | 19 (9) | 1.473 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 33 | 29 (10) | 214 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 24 | 2 | 0 |
Ministero del turismo | 19 | 2 (2) | 0 |
Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR | 11 | 6 (6) | 150 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 2 | 2 (1) | 30 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 11 | 7 (2) | 50 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 5 (2) | 12 |
Ministro per le disabilità | 6 | 6 (2) | 79 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 14 | 17 (11) | 1 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 43 | 46 (18) | 1.218 |
La ricerca ha identificato 37 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modalità di controllo delle selezioni conservatrici | D.lgs. 16/2021, art. 19, comma 2 | Conte II | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 06/09/2021 | 0 | Agricoltura e alimentazione | Adottato in ritardo | D.lgs. 16/2021, art. 19, comma 2 |
Criteri e modalità di indennizzo in favore degli allevamenti di animali da pelliccia che pur non detenendo animali dispongono ancora di un codice di attività | L. 234/2021, art. 1, comma 983 | Draghi I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 31/01/2022 | 6 | Agricoltura e alimentazione | Adottato in ritardo | L. 234/2021, art. 1, comma 983 |
Termini e modalità di riparto delle risorse del fondo per il finanziamento dei progetti per contenere i consumi energetici, per promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo, nonché per la prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree interne | L. 197/2022, art. 1, comma 445 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 02/03/2023 | 3,5 | Agricoltura e alimentazione | Adottato in ritardo | L. 197/2022, art. 1, comma 445 |
Modifica al regolamento di organizzazione Ministeriale e della pianta organica | L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), art. 19 bis, comma 2 | Draghi I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 28/05/2022 | 0 | Pubblica amministrazione | Adottato in ritardo | L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), art. 19 bis, comma 2 |
Termini e modalità di erogazione dei benefici di cui al Fondo destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro | L. 197/2022, art. 1, comma 451 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 02/03/2023 | 500 | Politiche sociali | Adottato in ritardo | L. 197/2022, art. 1, comma 451 |
Criteri e modalità di accesso al fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell’organismo nocivo «Phoma tracheiphila», detto «malsecco degli agrumi», al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP | L. 197/2022, art. 1, comma 426 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 02/03/2023 | 9 | Agricoltura e alimentazione | Adottato in ritardo | L. 197/2022, art. 1, comma 426 |
Individuazione delle misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati | L. 60/2022, art. 2, comma 9 | Draghi I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 25/10/2022 | 0 | Politiche ambientali e territoriali | Adottato in ritardo | L. 60/2022, art. 2, comma 9 |
Indicazione del termine in cui cesseranno le erogazioni delle risorse del Fondo emergenza alimentare erogate dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura | L. 197/2022, art. 1, comma 455 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 0 | Politiche sociali | Adottato | L. 197/2022, art. 1, comma 455 | |
Criteri e modalità per la determinazione delle percentuali di riduzione applicabili nei seguenti casi di violazione: per omesse o inesatte dichiarazioni; delle regole della condizionalità sociale; degli impegni per gli eco-schemi; degli impegni connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEASR; per violazioni contestuali di più' impegni connessi al regolamento (UE) 2021/2115; violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali | D.lgs. 42/2023, art. 25, comma 1 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 05/07/2023 | 0 | Politiche europee | Adottato | D.lgs. 42/2023, art. 25, comma 1 |
Criteri di riparto, tra le regioni, delle risorse del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite | L. 197/2022, art. 1, comma 433 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 5,5 | Agricoltura e alimentazione | Adottato | L. 197/2022, art. 1, comma 433 | |
1 - 10 di 37 <> |