Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Componente | Dal 05/03/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
83,4%/11.872 | 15,8%/2.249 | 0,9%/122 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 544 del 08/10/2025 Ratifica accordo con la Macedonia del nord in materia di sicurezza sociale | Contrario | |
Seduta n. 535 del 23/09/2025 ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Contrario | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 28 - Votazione Articolo 28 | Contrario | |
Seduta n. 435 del 26/02/2025 Articolo aggiuntivo 13.01002 TUCCI RICCARDO (M5S) - Votazione Emendamento 13.01002 PDL n. 1573 | Favorevole | |
Seduta n. 426 del 11/02/2025 Mozione n. 1-00391, limitatamente al capoverso decimo della parte dispositiva, BENZONI FABRIZIO (APERRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00391 | Contrario | |
1-5 di 54 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 531 del 16/09/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Pd per la non adesione all'accordo che impegna i paesi Nato a investire il 5% del Pil per spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035 | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Iv per bilanciare l’aumento della spesa militare con investimenti per il welfare, la sanità, l’istruzione | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione M5s per scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi target Nato | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Azione per promuovere, nei consessi UE e NATO, nuovi meccanismi di burden sharing (condivisione del carico) e indicatori pubblici e trasparenti | Contrario | |
1-5 di 168 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Assente | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2284 | Introduzione di un sistema di compensazioni in favore dei comuni nel cui territorio sono situati impianti di termovalorizzazione dei rifiuti | 04/03/2025 | Iter da avviare |
C.1684 | Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti | 01/02/2024 | Esame in prima lettura |
C.1557 | Disposizioni per la promozione dell'assistenza centrata sulla famiglia | 17/11/2023 | Iter da avviare |
C.1384 | Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni | 06/09/2023 | Iter da avviare |
C.1381 | Disposizioni concernenti l'istituzione e il funzionamento di strutture di accoglienza dei neonati abbandonati | 05/09/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 12 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 91,14% 8,34% 0,53% | 8,34% | 0,53% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 07/06/2023 al 25/03/2024 | Lista di elezione LEGA SALVINI |
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 14/06/2018 al 15/05/2023 | Lista di elezione LEGA |
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 01/07/2013 al 08/10/2013 | Lista di elezione lega nord |
Giunta regionale della Lombardia | Assessore regionale | Dal 19/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio comunale di Brescia | Presidente di consiglio comunale | Dal 06/05/2008 al 12/06/2013 | Lista di elezione LEGA NORD |
1-5 di 6 |