Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
80,8%/7.502 | 17,9%/1.657 | 1,3%/122 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Articolo 14 - Votazione Articolo 14 DDL n. 1660 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/26, come riformulato dal Governo, PAGANO UBALDO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/26, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/63, nel testo riformulato, BAKKALI OUIDAD (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/63, DDL n. 1902 | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/83, nel testo riformulato, DORI DEVIS (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/83, DDL n. 1902 | Contrario | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/46, nel testo riformulato, DONDI DANIELA (FDI) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/46, DDL n. 1946 | Contrario | |
1-5 di 29 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1684 | Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti | 01/02/2024 | Iter da avviare |
C.1557 | Disposizioni per la promozione dell'assistenza centrata sulla famiglia | 17/11/2023 | Iter da avviare |
C.1384 | Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni | 06/09/2023 | Iter da avviare |
C.1381 | Disposizioni concernenti l'istituzione e il funzionamento di strutture di accoglienza dei neonati abbandonati | 05/09/2023 | Iter da avviare |
C.1226 | Disposizioni per agevolare l'accesso all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e il suo esercizio | 16/06/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 11 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 91,14% 8,34% 0,53% | 8,34% | 0,53% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 07/06/2023 al 25/03/2024 | Lista di elezione LEGA SALVINI |
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 14/06/2018 al 15/05/2023 | Lista di elezione LEGA |
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 01/07/2013 al 08/10/2013 | Lista di elezione lega nord |
Giunta regionale della Lombardia | Assessore regionale | Dal 19/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio comunale di Brescia | Presidente di consiglio comunale | Dal 06/05/2008 al 12/06/2013 | Lista di elezione LEGA NORD |
1-5 di 6 |