Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
82,7%/9.119 | 16,2%/1.785 | 1,1%/122 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Assente | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1684 | Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti | 01/02/2024 | Iter da avviare |
C.1557 | Disposizioni per la promozione dell'assistenza centrata sulla famiglia | 17/11/2023 | Iter da avviare |
C.1384 | Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni | 06/09/2023 | Iter da avviare |
C.1381 | Disposizioni concernenti l'istituzione e il funzionamento di strutture di accoglienza dei neonati abbandonati | 05/09/2023 | Iter da avviare |
C.1226 | Disposizioni per agevolare l'accesso all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e il suo esercizio | 16/06/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 11 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 91,14% 8,34% 0,53% | 8,34% | 0,53% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 07/06/2023 al 25/03/2024 | Lista di elezione LEGA SALVINI |
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 14/06/2018 al 15/05/2023 | Lista di elezione LEGA |
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 01/07/2013 al 08/10/2013 | Lista di elezione lega nord |
Giunta regionale della Lombardia | Assessore regionale | Dal 19/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio comunale di Brescia | Presidente di consiglio comunale | Dal 06/05/2008 al 12/06/2013 | Lista di elezione LEGA NORD |
1-5 di 6 |