Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 23/05/2024 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Segretario | Dal 16/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 23/02/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
91,8%/8.517 | 8,2%/764 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00246, sul capoverso quarto degli impegni FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00246 | Astenuto | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/58 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/58 DDL n. 1627 | Favorevole | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/167, come riformulato, ASCARI STEFANIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/167, DDL n. 1627 | Astenuto | |
Seduta n. 216 del 19/12/2023 Articolo aggiuntivo 6.01 COSTA SERGIO (M5S) - Votazione Emendamento 6.01 DDL n. 1555 | Favorevole | |
Seduta n. 213 del 13/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1601/9, come riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1601/9, DDL n. 1601 | Astenuto | |
1-5 di 7 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 18/05/2023 al 15/07/2023 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |