
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 23/05/2024 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Segretario | Dal 16/11/2022 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
| I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 23/02/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 92,5%/15.165 | 6,3%/1.027 | 1,2%/202 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 516 del 23/07/2025 ODG 9/DOC VIII, N 6/70 - Votazione Ordine del giorno 9/DOC VIII, N 6/70 | Contrario | |
| Seduta n. 498 del 24/06/2025 EM 17.1 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 387 del 26/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2088-AR/26 FORNARO FEDERICO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2088-AR/26 DDL n. 2088 | Favorevole | |
| Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 9 - Votazione Articolo 9 | Contrario | |
| Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/40, nel testo riformulato, DONNO LEONARDO (M5S) | Contrario | |
| 1-5 di 12 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Favorevole | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Favorevole | |
| Seduta n. 604 del 29/01/2026 Ddl sulla regolamentazione delle lobby | Favorevole | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Pd su proroga sostegno all'Ucraina, premessa | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Pd su proroga sostegno all'Ucraina, 2° capoverso | Favorevole | |
| 1-5 di 195 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Votazione Fiducia A.C. 2753-A - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Favorevole | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Favorevole | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Favorevole | |
| 1-5 di 66 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 18/05/2023 al 15/07/2023 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |