Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "LEGA - SALVINI PREMIER" alla Camera | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
66,4%/6.163 | 23,6%/2.191 | 10,0%/927 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 348 del 17/09/2024 Articolo 32 - Votazione Articolo 32 DDL n. 1660 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/37 CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/37 DDL n. 2002 | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/33, nel testo riformulato, FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/33, DDL n. 1902 | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/2, nel testo riformulato dal Governo, CAIATA SALVATORE (FDI) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/2, DDL n. 1902 | Astenuto | |
Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00248, sul capoverso ventitreesimo delle premesse GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) ed altri - Votazione Mozione 1_00248 | Favorevole | |
1-5 di 34 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1576 | Istituzione di un programma diagnostico di prevenzione delle malattie cardiache per la popolazione ultrasettantenne | 29/11/2023 | Iter da avviare |
C.109 | Modifica all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di accordi integrati di filiera | 13/10/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 79,61% 16,05% 4,34% | 16,05% | 4,34% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Morgano | Consigliere comunale | Dal 24/06/2009 al 26/05/2014 | Lista di elezione LEGA NORD-ALTRE |
Consiglio comunale di Morgano | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione LG.NORD-LG.VENETA |