Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 12/07/2023 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Senato | Componente | Dal 01/06/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
8ª Commissione permanente Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
97,2%/7.351 | 0,8%/57 | 2,1%/156 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Semplificazione normativa - Proposta di stralcio S18.200, Giorgis e altri | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Semplificazione normativa - Articolo 13 | Contrario | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Em. 4.4, Di Girolamo e altri | Favorevole | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 2.5, Di Girolamo e altri | Favorevole | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Articolo 3 | Contrario | |
1-5 di 21 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Favorevole | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1500 | Delega al Governo per la promozione e la valorizzazione dei piccoli comuni | 23/05/2025 | Iter da avviare |
S.1496 | Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale | 22/05/2025 | Iter da avviare |
S.1486 | Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua delle popolazioni romene nel territorio nazionale | 13/05/2025 | Iter da avviare |
S.1461 | Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti l'impiego di personale collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri per compiti di addestramento e consulenza nell'ambito di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa | 11/04/2025 | Iter da avviare |
S.1422 | Modifica all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di legittimazioni delle terre di uso civico | 18/03/2025 | Iter da avviare |
1-5 di 13 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 30,21% 69,79% 0,00% | 69,79% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Calabria | Assessore regionale | Dal 09/11/2021 al 29/11/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI PREMIER |
Consiglio regionale della Calabria | Consigliere regionale | Dal 26/03/2020 al 04/10/2021 | Lista di elezione LEGA SALVINI CALABRIA |
Consiglio regionale della Calabria | Consigliere regionale | Dal 08/04/2013 al 24/11/2014 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Giunta comunale di Reggio di Calabria | Assessore comunale | Dal 16/06/2011 al 10/10/2012 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Giunta comunale di Reggio di Calabria | Assessore comunale | Dal 24/08/2010 al 14/05/2011 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
1-5 di 7 |