Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 12/07/2023 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Senato | Componente | Dal 01/06/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
8ª Commissione permanente Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
96,5%/5.585 | 0,8%/45 | 2,7%/156 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Em. 15.500, I Relatori | Contrario | |
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità - Articolo 1 | Astenuto | |
Seduta n. 227 del 02/10/2024 Manifestazioni di rievocazione storica e norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale - Em. 7.1, Pirondini e altri | Favorevole | |
Seduta n. 213 del 31/07/2024 d-l 76/2024 - Ricostruzione e protezione civile - Em. 9-decies.0.201, Nave e Di Girolamo | Favorevole | |
Seduta n. 147 del 18/01/2024 attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario - Em. 7.201, Maiorino e altri | Favorevole | |
1-5 di 10 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Presente non votante | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1003 | Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti | 30/01/2024 | Esame in prima lettura |
S.993 | Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali | 24/01/2024 | Esame in prima lettura |
S.794 | Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale | 11/07/2023 | Esame in prima lettura |
S.721 | Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest | 23/05/2023 | Esame in prima lettura |
S.554 | Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi | 16/02/2023 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 30,21% 69,79% 0,00% | 69,79% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Calabria | Assessore regionale | Dal 09/11/2021 al 29/11/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI PREMIER |
Consiglio regionale della Calabria | Consigliere regionale | Dal 26/03/2020 al 04/10/2021 | Lista di elezione LEGA SALVINI CALABRIA |
Consiglio regionale della Calabria | Consigliere regionale | Dal 08/04/2013 al 24/11/2014 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Giunta comunale di Reggio di Calabria | Assessore comunale | Dal 16/06/2011 al 10/10/2012 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Giunta comunale di Reggio di Calabria | Assessore comunale | Dal 24/08/2010 al 14/05/2011 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
1-5 di 7 |