Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 3 | 1 | 0 |
Ministero della cultura | 18 | 12 (9) | 57 |
Ministero della difesa | 13 | 6 (2) | 1 |
Ministero della giustizia | 30 | 17 (9) | 25 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 44 | 27 (15) | 799 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 53 | 72 (28) | 554 |
Ministero della salute | 86 | 48 (27) | 880 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 42 | 35 (14) | 1.705 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 164 | 98 (22) | 162 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 43 | 40 (23) | 369 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 77 | 63 (27) | 67 |
Ministero dell'interno | 55 | 28 (14) | 1.322 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 45 | 23 (11) | 54 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 24 | 5 (2) | 90 |
Ministero del turismo | 19 | 3 (3) | 0 |
Ministro per gli Affari europei, l’attuazione del PNRR e le Politiche di coesione territoriale | 15 | 3 (3) | 0 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 4 | 1 (1) | 11 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 13 | 9 (3) | 73 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 7 (3) | 16 |
Ministro per le disabilità | 10 | 4 (1) | 51 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 18 | 17 (12) | 138 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 56 | 53 (24) | 2.941 |
La ricerca ha identificato 1.371 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumento delle dotazioni dei posti conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti degli uffici centrali | L. 137/2023 (conv. D.L. 105/2023), art. 5 bis, comma 2 | Meloni I | Ministero della giustizia | 0,13 | Giustizia e sicurezza | Adottato | L. 137/2023 (conv. D.L. 105/2023), art. 5 bis, comma 2 | |
Istituzione di un contributo in conto interesse per le microimprese e le piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. | L. 28/2024 (conv. D.L. 4/2024), art. 2 ter , comma 3 | Meloni I | Ministero delle imprese e del made in Italy | 17/04/2024 | 10 | Sviluppo economico, competitività e concorrenza | Adottato in ritardo | L. 28/2024 (conv. D.L. 4/2024), art. 2 ter , comma 3 |
Regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe | L. 108/2022 (conv. D.L. 68/2022), art. 2, comma 1 | Draghi I | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 0 | Politiche ambientali e territoriali | Adottato | L. 108/2022 (conv. D.L. 68/2022), art. 2, comma 1 | |
Ripartizione del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per far fronte alle esigenze organizzative del personale addetto ai flussi migratori | L. 14/2024, art. 6, comma 5 | Meloni I | Ministero dell'interno | 311,24 | Giustizia e sicurezza | Adottato | L. 14/2024, art. 6, comma 5 | |
Definizione delle norme per l'istituzione di un Comitato nazionale e per la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica | L. 206/2023, art. 31, comma 2 | Meloni I | Ministero del turismo | 0 | Turismo | Adottato | L. 206/2023, art. 31, comma 2 | |
Definizione delle modalità di accesso al credito d'imposta previsto per gli investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del predetto credito e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. | L. 213/2023, art. 1, comma 249 | Meloni I | Ministro per gli Affari europei, l’attuazione del PNRR e le Politiche di coesione territoriale | 1.800 | Politiche Regionali | Adottato | L. 213/2023, art. 1, comma 249 | |
Disciplina il regime di adempimento collaborativo dell'Agenzia delle Entrate verso il contribuente | D.lgs. 221/2023, art. 1, comma 1, c) 2 | Meloni I | Ministero dell'economia e delle finanze | 0 | Fisco e lotta all'evasione | Adottato | D.lgs. 221/2023, art. 1, comma 1, c) 2 | |
Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua | D.lgs. 18/2023, art. 20, comma 1 | Meloni I | Ministero della salute | 17/09/2023 | 0 | Salute | Adottato in ritardo | D.lgs. 18/2023, art. 20, comma 1 |
Adozione dei regimi semplificati, in conformità delle regole OCSE, a seguito di un'opzione dell'impresa dichiarante | D.lgs. 209/2023, art. 39, comma 3 | Meloni I | Ministero dell'economia e delle finanze | 28/03/2024 | 0 | Fisco e lotta all'evasione | Adottato in ritardo | D.lgs. 209/2023, art. 39, comma 3 |
Rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR nonché ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR | L. 56/2024 (conv. D.L. 19/2024), art. 28, comma 1 | Meloni I | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 01/05/2024 | 0 | Infrastrutture e trasporti | Adottato in ritardo | L. 56/2024 (conv. D.L. 19/2024), art. 28, comma 1 |
501 - 510 di 1371 <> |