Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 0 | 3 (1) | 1 |
Ministero della cultura | 13 | 12 (7) | 499 |
Ministero della difesa | 10 | 9 | 21 |
Ministero della giustizia | 27 | 15 (3) | 43 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 37 | 30 (14) | 351 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 46 | 68 (24) | 1.042 |
Ministero della salute | 73 | 38 (16) | 19 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 26 | 41 (22) | 2.916 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 123 | 96 (13) | 2.906 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 37 | 39 (21) | 328 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 64 | 67 (22) | 130 |
Ministero dell'interno | 44 | 19 (12) | 1.473 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 33 | 30 (10) | 214 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 24 | 2 | 0 |
Ministero del turismo | 19 | 2 (2) | 0 |
Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR | 11 | 6 (6) | 150 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 3 | 1 (1) | 0 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 11 | 7 (2) | 50 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 5 (2) | 12 |
Ministro per le disabilità | 7 | 5 (2) | 79 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 14 | 17 (11) | 1 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 46 | 42 (18) | 1.220 |
La ricerca ha identificato 1.194 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criteri e modalità di riparto delle risorse di cui al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni | L. 234/2021, art. 1, comma 392 | Draghi I | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 100 | Infrastrutture e trasporti | Adottato | L. 234/2021, art. 1, comma 392 | |
Termini e modalità per la concessione di agevolazioni di cui al fondo per il sostegno alla transizione industriale in favore delle imprese l'erogazione, alle imprese, in particolare a quelle operanti nei settori ad alta intensità energetica | L. 234/2021, art. 1, comma 479 | Draghi I | Ministero delle imprese e del made in Italy | 31/01/2022 | 450 | Sviluppo economico, competitività e concorrenza | Adottato in ritardo | L. 234/2021, art. 1, comma 479 |
Indicazione dei termini, dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al 'Fondo Italiano per il clima' | L. 234/2021, art. 1, comma 488 | Draghi I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 2.520 | Politiche ambientali e territoriali | Adottato | L. 234/2021, art. 1, comma 488 | |
Termini e modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima | L. 234/2021, art. 1, comma 496 | Draghi I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 0 | Politiche ambientali e territoriali | Adottato | L. 234/2021, art. 1, comma 496 | |
Criteri e modalità di erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive nel rispetto dei limiti del «Fondo per la tutela della vista» | L. 178/2020, art. 1, comma 439 | Conte II | Ministero della salute | 15 | Salute | Adottato | L. 178/2020, art. 1, comma 439 | |
Termini e modalità per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, nonché modalità di attuazione dei successivi stralci | L. 156/2021 (conv. D.L. 121/2021), art. 2, comma 4-bis. b) | Draghi I | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 28/02/2022 | 0 | Infrastrutture e trasporti | Adottato in ritardo | L. 156/2021 (conv. D.L. 121/2021), art. 2, comma 4-bis. b) |
Definizione dei tempi e modalità di erogazione dei finanziamenti per la realizzazione di parchi giochi innovativi secondo il modello della Smart city. Definizione altresì degli accordi e delle convenzioni | L. 108/2022 (conv. D.L. 68/2022), art. 10, comma 5 ter | Draghi I | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 05/10/2022 | 0 | Politiche Regionali | Adottato in ritardo | L. 108/2022 (conv. D.L. 68/2022), art. 10, comma 5 ter |
Modalità per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive per sostenere la ripresa delle sale cinematografiche | L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022), art. 23, comma 1 quater | Draghi I | Ministero della cultura | 15/08/2022 | 10 | Cultura e spettacolo | Adottato in ritardo | L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022), art. 23, comma 1 quater |
Nomina dell'amministratore delegato del Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 | L. 142/2022 (conv. D.L. 115/2022), art. 34, comma 3 c) | Draghi I | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 0 | Sport | Adottato | L. 142/2022 (conv. D.L. 115/2022), art. 34, comma 3 c) | |
Istituzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili" nello stato di previsione del MEF" | L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022), art. 26, comma 7 | Draghi I | Ministero dell'economia e delle finanze | 4.700 | - | Adottato | L. 91/2022 (conv. D.L. 50/2022), art. 26, comma 7 | |
21 - 30 di 1194 <> |