Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 2 | 2 | 0 |
Ministero della cultura | 16 | 14 (6) | 66 |
Ministero della difesa | 13 | 6 | 1 |
Ministero della giustizia | 30 | 16 (8) | 25 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 43 | 28 (13) | 809 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 52 | 70 (23) | 564 |
Ministero della salute | 84 | 50 (24) | 881 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 37 | 40 (18) | 3.202 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 163 | 100 (18) | 732 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 43 | 40 (20) | 369 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 77 | 63 (23) | 67 |
Ministero dell'interno | 52 | 28 (13) | 1.522 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 42 | 29 (11) | 200 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 24 | 5 (2) | 90 |
Ministero del turismo | 19 | 3 (3) | 0 |
Ministro per gli Affari europei, l’attuazione del PNRR e le Politiche di coesione territoriale | 14 | 4 (3) | 1.381 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 4 | 1 (1) | 11 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 13 | 7 (2) | 73 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 7 (2) | 16 |
Ministro per le disabilità | 10 | 4 | 51 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 17 | 18 (12) | 138 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 54 | 55 (22) | 2.942 |
La ricerca ha identificato 1.366 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istituzione della Delegazione per la presidenza italiana del G7 | L. 197/2022, art. 1, comma 718 | Meloni I | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 46 | Pubblica amministrazione | Adottato | L. 197/2022, art. 1, comma 718 | |
Adozione del Piano di preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico | D.lgs. 210/2021, art. 21, comma 1 b), 3 | Draghi I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 05/01/2022 | 0 | Sviluppo economico, competitività e concorrenza | Adottato in ritardo | D.lgs. 210/2021, art. 21, comma 1 b), 3 |
Organizzazione della Struttura di missione PNRR e modalità di formazione del contingente del personale | L. 41/2023 (conv. D.L. 13/2023), art. 2, comma 6 | Meloni I | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 26/04/2023 | 25,95 | Pubblica amministrazione | Adottato | L. 41/2023 (conv. D.L. 13/2023), art. 2, comma 6 |
Termini e modalità di svincolo e di riutilizzo delle somme vincolate e non utilizzate individuate dagli enti locali interessati | L. 197/2022, art. 1, comma 823 | Meloni I | Ministero dell'economia e delle finanze | 0 | Politiche Regionali | Adottato | L. 197/2022, art. 1, comma 823 | |
Individuazione dei criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato riguardanti gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento nei confronti degli ex medici condotti | L. 234/2021, art. 1, comma 752 | Draghi I | Ministero della salute | 30/06/2022 | 10 | Salute | Adottato in ritardo | L. 234/2021, art. 1, comma 752 |
Nomina dei componenti del Comitato Nazionale e indicazione delle modalità del suo funzionamento e dello scioglimento | L. 140/2022, art. 3, comma 1 | Draghi I | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 29/11/2022 | 0 | Pubblica amministrazione | Adottato in ritardo | L. 140/2022, art. 3, comma 1 |
Definizione delle misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazione e alle aggregazioni | D.lgs. 201/2022, art. 5, comma 3 | Meloni I | Ministero dell'economia e delle finanze | 14/02/2023 | 0 | Infrastrutture e trasporti | Adottato in ritardo | D.lgs. 201/2022, art. 5, comma 3 |
Definizione dei termini per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse ex art. 15-quater del D.L. 148/2017, convertito dalla L.172/2017, e disciplina delle modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, nonché disciplina delle modalità di revoca delle risorse | L. 14/2023 (conv. D.L. 198/2022), art. 10, comma 11 (11 quinquiesdecies) | Meloni I | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 28/05/2023 | 0 | Infrastrutture e trasporti | Adottato | L. 14/2023 (conv. D.L. 198/2022), art. 10, comma 11 (11 quinquiesdecies) |
Misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee | D.lgs. 149/2022, art. 4, comma 12 | Draghi I | Ministero della giustizia | 0 | Giustizia e sicurezza | Adottato | D.lgs. 149/2022, art. 4, comma 12 | |
Nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica | L. 68/2023 (conv. D.L. 39/2023), art. 3, comma 1 | Meloni I | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 25/04/2023 | 0,21 | Infrastrutture e trasporti | Adottato in ritardo | L. 68/2023 (conv. D.L. 39/2023), art. 3, comma 1 |
161 - 170 di 1366 <> |