Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 0 | 3 (1) | 1 |
Ministero della cultura | 12 | 12 (8) | 491 |
Ministero della difesa | 10 | 9 | 21 |
Ministero della giustizia | 27 | 15 (2) | 43 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 33 | 34 (17) | 366 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 42 | 71 (23) | 1.042 |
Ministero della salute | 70 | 41 (18) | 19 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 26 | 41 (22) | 2.914 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 115 | 101 (13) | 3.609 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 36 | 40 (22) | 328 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 63 | 49 (23) | 130 |
Ministero dell'interno | 44 | 19 (9) | 1.473 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 30 | 32 (11) | 216 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 22 | 4 (1) | 3 |
Ministero del turismo | 18 | 3 (3) | 13 |
Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR | 11 | 6 (6) | 150 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 2 | 2 (1) | 30 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 11 | 7 (2) | 50 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 5 (2) | 12 |
Ministro per le disabilità | 6 | 6 (2) | 79 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 14 | 17 (11) | 1 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 43 | 45 (16) | 1.218 |
La ricerca ha identificato 44 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modalità di integrazione nell'Anagrafe nazionale della Popolazione Residente delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione | L. 108/2021 (conv. D.L. 77/2021), art. 39, comma 1 lett. b) | Draghi I | Ministero dell'interno | 0 | Diritti civili | Adottato | L. 108/2021 (conv. D.L. 77/2021), art. 39, comma 1 lett. b) | |
Termini e modalità di riparto del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai mancati introiti della “tosap “ | L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), art. 8, comma 4 | Draghi I | Ministero dell'interno | 26/02/2022 | 3,5 | Economia e finanza | Adottato in ritardo | L. 25/2022 (conv. D.L. 4/2022), art. 8, comma 4 |
Termini e modalità di erogazione di un contributo in favore dei comuni che investono in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale | L. 234/2021, art. 1, comma 537 | Draghi I | Ministero dell'interno | 30/06/2022 | 300 | Politiche ambientali e territoriali | Adottato in ritardo | L. 234/2021, art. 1, comma 537 |
Ripartizione del contributo straordinario in favore delle regioni e degli enti locali in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas | L. 175/2022 (conv. D.L. 144/2022), art. 5, comma 1 | Draghi I | Ministero dell'interno | 31/10/2022 | 200 | Politiche Regionali | Adottato | L. 175/2022 (conv. D.L. 144/2022), art. 5, comma 1 |
Termini e modalità di erogazione dei contributi di cui al fondo in favore dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale inutilizzate per effetto della denuncia alle autorità giudiziarie del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale | L. 234/2021, art. 1, comma 676 | Draghi I | Ministero dell'interno | 02/03/2022 | 10 | Politiche Regionali | Adottato in ritardo | L. 234/2021, art. 1, comma 676 |
Requisiti e modalità per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento di atleti paralimpici delle Fiamme Rosse | D.lgs. 36/2021, art. 45, comma 4 | Draghi I | Ministero dell'interno | 0 | Pubblica amministrazione | Adottato | D.lgs. 36/2021, art. 45, comma 4 | |
Ripartizione del fondo istituito per garantire la continuità dei servizi erogati dai comuni, dalle città metropolitane e dalle province per fronteggiare i costi dell'energia | L. 6/2023 (conv. D.L. 176/2022), art. 3-bis, comma 1 | Meloni I | Ministero dell'interno | 10/12/2022 | 150 | Politiche Regionali | Adottato in ritardo | L. 6/2023 (conv. D.L. 176/2022), art. 3-bis, comma 1 |
Termini e modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno per l'accesso alla qualifica di Viceprefetto aggiunto | L. 234/2021, art. 1, comma 884 | Draghi I | Ministero dell'interno | 0 | Giustizia e sicurezza | Adottato | L. 234/2021, art. 1, comma 884 | |
Riparto tra i comuni beneficiari delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno e destinato ad agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi | L. 58/2019 (conv. D.L. 34/2019), art. 30 ter, comma 6 | Conte I | Ministero dell'interno | 28 | Sviluppo economico, competitività e concorrenza | Adottato | L. 58/2019 (conv. D.L. 34/2019), art. 30 ter, comma 6 | |
Modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, vice questore e vice questore aggiunto | L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), art. 17 bis, comma 2 lett. d) | Draghi I | Ministero dell'interno | 0 | Mercato del Lavoro | Adottato | L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), art. 17 bis, comma 2 lett. d) | |
1 - 10 di 44 <> |