Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 0 | 3 (1) | 1 |
Ministero della cultura | 13 | 12 (7) | 499 |
Ministero della difesa | 10 | 9 | 21 |
Ministero della giustizia | 27 | 15 (3) | 43 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 37 | 30 (14) | 351 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 46 | 68 (24) | 932 |
Ministero della salute | 73 | 38 (15) | 19 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 26 | 41 (22) | 2.916 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 119 | 100 (13) | 2.906 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 36 | 40 (22) | 328 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 63 | 49 (23) | 130 |
Ministero dell'interno | 44 | 19 (9) | 1.473 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 33 | 29 (10) | 214 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 24 | 2 | 0 |
Ministero del turismo | 19 | 2 (2) | 0 |
Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR | 11 | 6 (6) | 150 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 2 | 2 (1) | 30 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 11 | 7 (2) | 50 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 5 (2) | 12 |
Ministro per le disabilità | 6 | 6 (2) | 79 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 14 | 17 (11) | 1 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 43 | 46 (18) | 1.218 |
La ricerca ha identificato 30 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criteri per l'utilizzo del Fondo per la Promozione della cucina italiana all'estero | L. 206/2023, art. 35, comma 3 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 2 | Agricoltura e alimentazione | Non adottato | L. 206/2023, art. 35, comma 3 | |
Assunzione, da parte dei comuni della produzione agricola di pregio, della denominazione di città di identità e definizione di requisiti per la registrazione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità | L. 206/2023, art. 40, comma 3 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 10/05/2024 | 0 | Agricoltura e alimentazione | Scaduto | L. 206/2023, art. 40, comma 3 |
Concessione di agevolazioni economiche a valere sul Fondo per la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano | L. 206/2023, art. 39, comma 5 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 4 | Agricoltura e alimentazione | Non adottato | L. 206/2023, art. 39, comma 5 | |
Modalità di inserimento nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) delle certificazioni circa il versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, cui sono tenuti i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. | L. 101/2024 (conv. D.L. 63/2024), art. 9-ter, comma 2 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 12/09/2024 | 0 | Agricoltura e alimentazione | Scaduto | L. 101/2024 (conv. D.L. 63/2024), art. 9-ter, comma 2 |
Definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio delle aziende della filiera vitivinicola italiana | L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020), art. 224 ter, comma 2 | Conte II | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 0 | Agricoltura e alimentazione | Non adottato | L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020), art. 224 ter, comma 2 | |
Indicazione delle tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi | D.lgs. 20/2021, art. 82, comma 4 | Conte II | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 10/09/2021 | 0 | Economia e finanza | Scaduto | D.lgs. 20/2021, art. 82, comma 4 |
Termini e modalità operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard | D.lgs. 20/2021, art. 27, comma 3 | Conte II | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 10/09/2021 | 0 | Agricoltura e alimentazione | Scaduto | D.lgs. 20/2021, art. 27, comma 3 |
Individuazione dei casi e delle condizioni tecniche per l'uso di energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, volte alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla decarbonizzazione | L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), art. 32, comma 1-ter | Draghi I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 27/10/2022 | 0 | Digitalizzazione | Scaduto | L. 79/2022 (conv. D.L. 36/2022), art. 32, comma 1-ter |
Ricognizione, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore agricolo al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura | L. 197/2022, art. 1, comma 454 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 0 | Agricoltura e alimentazione | Non adottato | L. 197/2022, art. 1, comma 454 | |
Modalità di contenimento della diffusione del Coraebus undatus al fine di tutelare il sughero nazionale | L. 234/2021, art. 1, comma 893 | Draghi I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 01/01/2023 | 0 | Agricoltura e alimentazione | Scaduto | L. 234/2021, art. 1, comma 893 |
1 - 10 di 30 <> |