Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 2 | 2 | 0 |
Ministero della cultura | 16 | 14 (6) | 66 |
Ministero della difesa | 12 | 7 | 1 |
Ministero della giustizia | 30 | 16 (8) | 25 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 43 | 28 (13) | 809 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 52 | 69 (23) | 564 |
Ministero della salute | 83 | 51 (22) | 881 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 36 | 41 (19) | 3.343 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 162 | 90 (18) | 732 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 43 | 40 (20) | 369 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 76 | 63 (22) | 67 |
Ministero dell'interno | 52 | 28 (13) | 1.522 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 42 | 27 (11) | 200 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 24 | 5 (2) | 90 |
Ministero del turismo | 19 | 3 (3) | 0 |
Ministro per gli Affari europei, l’attuazione del PNRR e le Politiche di coesione territoriale | 14 | 4 (3) | 1.381 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 4 | 1 (1) | 11 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 13 | 7 (2) | 73 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 7 (2) | 16 |
Ministro per le disabilità | 10 | 4 | 51 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 17 | 18 (12) | 138 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 51 | 50 (20) | 2.960 |
La ricerca ha identificato 28 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicazione delle tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi | D.lgs. 20/2021, art. 82, comma 4 | Conte II | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 10/09/2021 | 0 | Economia e finanza | Scaduto | D.lgs. 20/2021, art. 82, comma 4 |
Termini e modalità operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard | D.lgs. 20/2021, art. 27, comma 3 | Conte II | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 10/09/2021 | 0 | Agricoltura e alimentazione | Scaduto | D.lgs. 20/2021, art. 27, comma 3 |
Modalità di contenimento della diffusione del Coraebus undatus al fine di tutelare il sughero nazionale | L. 234/2021, art. 1, comma 893 | Draghi I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 01/01/2023 | 0 | Agricoltura e alimentazione | Scaduto | L. 234/2021, art. 1, comma 893 |
Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi in favore di imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione. | L. 101/2024 (conv. D.L. 63/2024), art. 1, comma 5-bis | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 13/08/2024 | 4 | Agricoltura e alimentazione | Scaduto | L. 101/2024 (conv. D.L. 63/2024), art. 1, comma 5-bis |
Approvazione del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). | L. 101/2024 (conv. D.L. 63/2024), art. 7, comma 6 | Meloni I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 10 | Agricoltura e alimentazione | Non adottato | L. 101/2024 (conv. D.L. 63/2024), art. 7, comma 6 | |
Individuazione delle competenze in materia di tutela agroalimentare del personale ispettivo appartenente all'Arma dei carabinieri, nonché i criteri generali per lo svolgimento delle predette attività ispettive. | L. 101/2024 (conv. D.L. 63/2024), art. 9, comma 1 lett. a) | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Ministero della difesa | 0 | Agricoltura e alimentazione | Non adottato | L. 101/2024 (conv. D.L. 63/2024), art. 9, comma 1 lett. a) | |
Definizione delle modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati | L. 41/2023 (conv. D.L. 13/2023), art. 45, comma 2-septies ( secondo periodo) | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 0 | Politiche ambientali e territoriali | Non adottato | L. 41/2023 (conv. D.L. 13/2023), art. 45, comma 2-septies ( secondo periodo) | |
Adozione di misure opportune al fine di evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzate nella produzione biologica. | D.lgs. 148/2023, art. 8, comma 8 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 13/11/2024 | 0 | Agricoltura e alimentazione | Scaduto | D.lgs. 148/2023, art. 8, comma 8 |
Istituzione e modalità di funzionamento di una banca dati pubblica ad accesso riservato, per garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nonché individuazione delle filiere produttive e delle categorie di operatori biologici obbligate ad utilizzare la banca dati. | D.lgs. 148/2023, art. 21, comma 1 | Meloni I | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 14/05/2025 | 0 | Agricoltura e alimentazione | Non adottato | D.lgs. 148/2023, art. 21, comma 1 |
Definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio delle aziende della filiera vitivinicola italiana | L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020), art. 224 ter, comma 2 | Conte II | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 0 | Agricoltura e alimentazione | Non adottato | L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020), art. 224 ter, comma 2 | |
1 - 10 di 28 <> |