Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 0 | 3 (1) | 1 |
Ministero della cultura | 12 | 12 (8) | 491 |
Ministero della difesa | 10 | 9 | 21 |
Ministero della giustizia | 27 | 15 (2) | 43 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 33 | 34 (17) | 366 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 42 | 71 (23) | 1.042 |
Ministero della salute | 70 | 41 (18) | 19 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 26 | 41 (22) | 2.914 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 115 | 101 (13) | 3.609 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 36 | 40 (22) | 328 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 63 | 49 (23) | 130 |
Ministero dell'interno | 44 | 19 (9) | 1.473 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 30 | 32 (11) | 216 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 22 | 4 (1) | 3 |
Ministero del turismo | 18 | 3 (3) | 13 |
Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR | 11 | 6 (6) | 150 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 2 | 2 (1) | 30 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 11 | 7 (2) | 50 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 5 (2) | 12 |
Ministro per le disabilità | 6 | 6 (2) | 79 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 14 | 17 (11) | 1 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 43 | 45 (16) | 1.218 |
La ricerca ha identificato 2 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni per il finanziamento delle attività socio-educative a favore dei minori, modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi, nonché modalità di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento | L. 85/2023 (conv. D.L. 48/2023), art. 42, comma 2 | Meloni I | Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 03/08/2023 | 60 | Politiche sociali | Adottato | L. 85/2023 (conv. D.L. 48/2023), art. 42, comma 2 |
Attivazione dell'archivio digitale presso le infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni | L. 137/2023 (conv. D.L. 105/2023), art. 2, comma 5 | Meloni I | Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Ministero della giustizia | 01/03/2024 | 0 | Pubblica amministrazione | Adottato | L. 137/2023 (conv. D.L. 105/2023), art. 2, comma 5 |