Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 0 | 3 (1) | 1 |
Ministero della cultura | 13 | 12 (7) | 499 |
Ministero della difesa | 10 | 9 | 21 |
Ministero della giustizia | 27 | 15 (3) | 43 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 37 | 30 (14) | 351 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 46 | 68 (24) | 1.042 |
Ministero della salute | 73 | 38 (16) | 19 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 26 | 41 (22) | 2.916 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 123 | 96 (13) | 2.906 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 37 | 39 (21) | 328 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 64 | 67 (22) | 130 |
Ministero dell'interno | 44 | 19 (12) | 1.473 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 33 | 30 (10) | 214 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 24 | 2 | 0 |
Ministero del turismo | 19 | 2 (2) | 0 |
Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR | 11 | 6 (6) | 150 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 3 | 1 (1) | 0 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 11 | 7 (2) | 50 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 5 (2) | 12 |
Ministro per le disabilità | 7 | 5 (2) | 79 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 14 | 17 (11) | 1 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 46 | 42 (18) | 1.220 |
La ricerca ha identificato 2 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, nonché i relativi costi e fabbisogni standard | L. 197/2022, art. 1, comma 796 | Meloni I | Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 0 | Diritti civili | Non adottato | L. 197/2022, art. 1, comma 796 | |
Determinazione e aggiornamento dei costi e dei fabbisogni standard nelle materie di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione | L. 86/2024, art. 3, comma 8 | Meloni I | Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 0 | Riforme istituzionali | Non adottato | L. 86/2024, art. 3, comma 8 |