Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "MOVIMENTO 5 STELLE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 al 17/09/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
39,1%/3.726 | 21,3%/2.030 | 39,6%/3.779 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-335 CPV 6 DISP - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 336 del 30/07/2024 Emendamento 10.15 D'ALFONSO LUCIANO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 10.15 DDL n. 1930 | Favorevole | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Emendamento 2.101 BONIFAZI FRANCESCO (IVICRE) - Votazione Emendamento 2.101 DDL n. 1718 | Favorevole | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Emendamento 15.100 PULCIANI PAOLO (FDI) - Votazione Emendamento 15.100 DDL n. 1717 | Contrario | |
Seduta n. 288 del 07/05/2024 Emendamento 1.100 PIZZIMENTI GRAZIANO (LEGA) - Votazione Emendamento 1.100 PDL n. 1018 | Contrario | |
1-5 di 14 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | In missione | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1874 | Disposizioni concernenti il riscatto gratuito dei periodi di studio universitario | 15/05/2024 | Iter da avviare |
C.1875 | Disposizioni per la programmazione e il coordinamento delle politiche nazionali rivolte alle giovani generazioni | 15/05/2024 | Iter da avviare |
C.1243 | Disposizioni in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari | 22/06/2023 | Esame in prima lettura |
C.617 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza | 22/11/2022 | Iter da avviare |
C.607 | Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza | 21/11/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Movimento 5 stelle | 81,39% 16,70% 1,91% | 16,70% | 1,91% | Approfondisci |