Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "MOVIMENTO 5 STELLE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 al 21/01/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 al 17/09/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
43,3%/4.778 | 21,2%/2.340 | 35,4%/3.908 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2150/47 BORRELLI FRANCESCO EMILIO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2150/47 DDL n. 2150 | Favorevole | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo 1 - Votazione Articolo 1 DDL n. 2022 | Astenuto | |
Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-335 CPV 6 DISP - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 354 del 25/09/2024 Mozione n. 1-00324, limitatamente al capoverso primo, lettera h), della parte dispositiva RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri | Favorevole | |
Seduta n. 336 del 30/07/2024 Emendamento 10.15 D'ALFONSO LUCIANO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 10.15 DDL n. 1930 | Favorevole | |
1-5 di 17 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Favorevole | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Assente | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2256 | Riconoscimento dell'endometriosi come malattia cronica e invalidante nonché agevolazioni in favore delle persone che ne sono affette | 18/02/2025 | Iter da avviare |
C.1874 | Disposizioni concernenti il riscatto gratuito dei periodi di studio universitario | 15/05/2024 | Iter da avviare |
C.1875 | Disposizioni per la programmazione e il coordinamento delle politiche nazionali rivolte alle giovani generazioni | 15/05/2024 | Iter da avviare |
C.1243 | Disposizioni in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari | 22/06/2023 | Esame in prima lettura |
C.617 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza | 22/11/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 7 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Movimento 5 stelle | 81,39% 16,70% 1,91% | 16,70% | 1,91% | Approfondisci |