Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 29/06/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
7,1%/655 | 4,3%/397 | 88,7%/8.229 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Risoluzione n. 6-00103, limitatamente al capoverso settimo, FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00103 | Favorevole | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1606/71, nel testo riformulato, D'ALFONSO LUCIANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/71, DDL n. 1606 | Contrario | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1606/73 STUMPO NICOLA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/73 DDL n. 1606 | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 28,51% 5,93% 65,57% | 5,93% | 65,57% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Vice ministro | Dal 31/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 02/03/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 25/02/2021 al 01/03/2021 | Nomina di Mario Draghi |
I Governo Conte | Sottosegretario di Stato | Dal 13/06/2018 al 04/09/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
Consiglio comunale di Sacile | Consigliere comunale | Dal 14/05/2018 al 29/06/2018 | Lista di elezione LEGA |
1-5 di 10 |