
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 30/12/2026 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Segretario | Dal 18/09/2024 |
| Gruppo parlamentare "FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE" alla Camera | Tesoriere | Dal 04/04/2023 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 18/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 17/09/2024 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/06/2025 al 30/12/2026 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 al 18/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 al 18/09/2024 |
| VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 16/11/2022 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 75,7%/12.997 | 24,3%/4.173 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 650 del 28/04/2026 ARTICOLO 8 - Votazione Articolo 8 | Contrario | |
| Seduta n. 650 del 28/04/2026 ARTICOLO 9 - Votazione Articolo 9 | Contrario | |
| Seduta n. 650 del 28/04/2026 ARTICOLO 28 - Votazione Articolo 28 | Contrario | |
| Seduta n. 650 del 28/04/2026 EM 34.1, 34.2 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 625 del 03/03/2026 ARTICOLO 2 - Votazione Articolo 2 | Contrario | |
| 1-5 di 70 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Assente | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione di Pd, Mrs e Avs in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| 1-5 di 207 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Assente | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Favorevole | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Assente | |
| 1-5 di 69 | ||
| Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
|---|---|---|---|
| C.2620 | Disposizioni per la prevenzione del suicidio in età giovanile e per agevolare l'accesso tempestivo ai servizi di supporto psicologico | 24/09/2025 | Esame in prima lettura |
| C.2218 | Disposizioni concernenti l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale | 29/01/2025 | Esame in prima lettura |
| C.1629 | Disposizioni concernenti l'organizzazione di corsi di primo soccorso presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado | 22/12/2023 | Iter da avviare |
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 69,57% 30,43% 0,00% | 30,43% | 0,00% | Approfondisci |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio comunale di Bergamo | Consigliere comunale | Dal 25/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione FORZA ITALIA |