
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Segretario | Dal 18/09/2024 |
| Gruppo parlamentare "FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE" alla Camera | Tesoriere | Dal 04/04/2023 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 17/09/2024 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 al 18/09/2024 |
| VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 16/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 75,2%/12.373 | 24,8%/4.086 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 625 del 03/03/2026 ARTICOLO 3 - Votazione Articolo 3 | Contrario | |
| Seduta n. 625 del 03/03/2026 ARTICOLO 2 - Votazione Articolo 2 | Contrario | |
| Seduta n. 597 del 20/01/2026 ARTICOLO 14 - Votazione Articolo 14 | Contrario | |
| Seduta n. 597 del 20/01/2026 ARTICOLO 13 - Votazione Articolo 13 | Contrario | |
| Seduta n. 577 del 03/12/2025 EM 20.500 - Votazione | Contrario | |
| 1-5 di 66 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa e primo capoverso risoluzione di PiùEuropa in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Italia viva in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su dispositivo risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| 1-5 di 204 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Favorevole | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Assente | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Favorevole | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Favorevole | |
| 1-5 di 66 | ||
| Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
|---|---|---|---|
| C.2620 | Disposizioni per la prevenzione del suicidio in età giovanile e per agevolare l'accesso tempestivo ai servizi di supporto psicologico | 24/09/2025 | Esame in prima lettura |
| C.2218 | Disposizioni concernenti l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale | 29/01/2025 | Esame in prima lettura |
| C.1629 | Disposizioni concernenti l'organizzazione di corsi di primo soccorso presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado | 22/12/2023 | Iter da avviare |
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 69,57% 30,43% 0,00% | 30,43% | 0,00% | Approfondisci |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio comunale di Bergamo | Consigliere comunale | Dal 25/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione FORZA ITALIA |