Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Vicepresidente | Dal 25/07/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Componente | Dal 04/05/2023 |
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza Senato | Capogruppo | Dal 21/04/2023 |
Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico Senato | Componente | Dal 01/12/2022 |
4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
Gruppo parlamentare "Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista" al Senato | Presidente | Dal 18/10/2022 al 27/03/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
66,4%/3.843 | 4,3%/251 | 29,2%/1.692 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 20/11/2024 DDL n. 1086. Articolo 18 | Astenuto | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 DDL n. 1086. Articolo 28 | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 DDL n. 1086. Em. 15.17, Basso e altri | Astenuto | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 16.300, I Relatori | Astenuto | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Articolo 23 | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | In missione | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | In missione | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | In missione | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | In missione | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1227 | Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e ulteriori interventi per favorire l'accesso effettivo e consapevole all'adozione nonché la conoscenza delle proprie origini e la promozione della cultura dell'adozione | 11/09/2024 | Iter da avviare |
S.1202 | Misure per la gratuità dei libri di testo per scuole di ogni ordine e grado | 25/07/2024 | Iter da avviare |
S.889 | Disposizioni per la promozione e il rafforzamento della partecipazione studentesca | 26/09/2023 | Iter da avviare |
S.805 | Sostegno e valorizzazione del Monteverdi festival di Cremona | 18/07/2023 | Divenuto legge |
S.642 | Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati «Eureteka» | 05/04/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 16 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Partito Democratico | 88,74% 5,69% 5,57% | 5,69% | 5,57% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 84,86% 14,83% 0,31% | 14,83% | 0,31% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | Dal 25/02/2021 al 26/03/2021 | Nomina di Mario Draghi |
II Governo Conte | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | Dal 13/09/2019 al 12/02/2021 | Nomina di Giuseppe Conte |
Consiglio comunale di Pioltello | Consigliere comunale | Dal 18/05/2011 al 30/01/2014 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |