Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA INIZIATIVA CENTRO EUROPEA (INCE) | Componente | Dal 18/04/2023 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 al 08/10/2024 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Presidente | Dal 24/10/2022 al 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Capogruppo | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
58,2%/5.406 | 37,2%/3.457 | 4,5%/418 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/72, nel testo riformulato, ONORI FEDERICA (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/72, DDL n. 1660 | Contrario | |
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Emendamento 7.7 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 7.7 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/10, nel testo riformulato, DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/10, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/33, nel testo riformulato, MALAVASI ILENIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/33, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/23, come riformulato dal Governo, BERRUTO MAURO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/23, DDL n. 2002 | Contrario | |
1-5 di 57 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1976 | Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada | 18/07/2024 | Iter da avviare |
C.1229 | Istituzione della Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città | 19/06/2023 | Iter da avviare |
C.741 | Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità | 28/12/2022 | Esame in prima lettura |
C.716 | Modifica dell'articolo 323 del codice penale, concernente il reato di abuso d'ufficio | 14/12/2022 | Rigettato/Respinto/Restituito |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 89,95% 8,60% 1,45% | 8,60% | 1,45% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Valdengo | Sindaco | Dal 10/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA GRANO E NAVETTA |
Uffici di diretta collaborazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione | Consigliere ufficio diretta collaborazione | Dal 22/10/2022 | Nomina di Paolo Zangrillo |
Giunta comunale di Valdengo | Sindaco | Dal 26/05/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA: LISTA CIVICA GRANO E NAVETTA |
Giunta comunale di Valdengo | Sindaco | Dal 26/05/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA: GRANO E NAVETTA |
Consiglio comunale di Biella | Consigliere comunale | Dal 15/06/2009 al 16/06/2009 | Lista di elezione POLO DELLE LIBERTA' |
1-5 di 8 |