Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA INIZIATIVA CENTRO EUROPEA (INCE) | Componente | Dal 18/04/2023 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 al 08/10/2024 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Presidente | Dal 24/10/2022 al 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Capogruppo | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
57,8%/7.942 | 38,5%/5.283 | 3,7%/508 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 504 del 03/07/2025 ARTICOLO 24 - Votazione Articolo 24 | Contrario | |
Seduta n. 504 del 03/07/2025 ARTICOLO 27 - Votazione Articolo 27 | Contrario | |
Seduta n. 504 del 03/07/2025 ARTICOLO 28 - Votazione Articolo 28 | Contrario | |
Seduta n. 499 del 25/06/2025 EM 4.100 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 475 del 06/05/2025 Mozione n. 1-00433, limitatamente ai capoversi secondo, terzo, quinto e settimo della parte dispositiva, DE LUCA PIERO (PD-IDP) ed altri - Votazione Mozione 1_00433 | Contrario | |
1-5 di 88 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Assente | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Assente | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Assente | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2489 | Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di identificazione e circolazione dei velocipedi e di sicurezza dei ciclisti | 30/06/2025 | Iter da avviare |
C.1976 | Semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada | 18/07/2024 | Divenuto legge |
C.1229 | Istituzione della Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città | 19/06/2023 | Iter da avviare |
C.741 | Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità | 28/12/2022 | Approvato da un ramo |
C.716 | Modifica dell'articolo 323 del codice penale, concernente il reato di abuso d'ufficio | 14/12/2022 | Rigettato/Respinto/Restituito |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 89,95% 8,60% 1,45% | 8,60% | 1,45% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Valdengo | Sindaco | Dal 10/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA GRANO E NAVETTA |
Uffici di diretta collaborazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione | Consigliere ufficio diretta collaborazione | Dal 22/10/2022 | Nomina di Paolo Zangrillo |
Giunta comunale di Valdengo | Sindaco | Dal 26/05/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA: LISTA CIVICA GRANO E NAVETTA |
Giunta comunale di Valdengo | Sindaco | Dal 26/05/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA: GRANO E NAVETTA |
Consiglio comunale di Biella | Consigliere comunale | Dal 15/06/2009 al 16/06/2009 | Lista di elezione POLO DELLE LIBERTA' |
1-5 di 8 |