Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 08/06/2023 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
77,4%/7.179 | 21,8%/2.024 | 0,8%/78 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 336 del 30/07/2024 Emendamento 14.7 BENZONI FABRIZIO (APERRE) - Votazione Emendamento 14.7 DDL n. 1930 | Favorevole | |
Seduta n. 293 del 15/05/2024 Ordine del giorno n. 9/536-B/3 SOUMAHORO ABOUBAKAR (M-ALT) - Votazione Ordine del giorno 9/536-B/3 PDL n. 0536-B | Astenuto | |
Seduta n. 288 del 07/05/2024 Emendamento 1.100 PIZZIMENTI GRAZIANO (LEGA) - Votazione Emendamento 1.100 PDL n. 1018 | Contrario | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/26, nel testo riformulato, CANDIANI STEFANO (LEGA) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/26, DDL n. 1627 | Contrario | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/159 PELLEGRINI MARCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/159 DDL n. 1627 | Astenuto | |
1-5 di 21 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1985 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza | 22/07/2024 | Iter da avviare |
C.1355 | Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione, al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e l'abolizione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione | 02/08/2023 | Iter da avviare |
C.1273 | Disposizioni in favore delle persone affette da incontinenza urinaria, fecale e stomale | 03/07/2023 | Iter da avviare |
C.998 | Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura svolta dal caregiver familiare | 15/03/2023 | Esame in prima lettura |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 04/11/2021 al 11/09/2024 | Lista di elezione DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE |
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 19/03/2018 al 09/11/2022 | Lista di elezione CENTRO SOLIDALE |