Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 08/06/2023 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
76,5%/8.438 | 22,8%/2.510 | 0,7%/78 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00384, limitatamente al capoverso primo della parte dispositiva, BONELLI ANGELO (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00384 | Favorevole | |
Seduta n. 415 del 23/01/2025 Mozione n. 1-00373 GRIMALDI MARCO (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00373 | Astenuto | |
Seduta n. 399 del 17/12/2024 Risoluzione n. 6-00145, limitatamente alle restanti parti della parte dispositiva, FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00145 | Astenuto | |
Seduta n. 336 del 30/07/2024 Emendamento 14.7 BENZONI FABRIZIO (APERRE) - Votazione Emendamento 14.7 DDL n. 1930 | Favorevole | |
Seduta n. 293 del 15/05/2024 Ordine del giorno n. 9/536-B/3 SOUMAHORO ABOUBAKAR (M-ALT) - Votazione Ordine del giorno 9/536-B/3 PDL n. 0536-B | Astenuto | |
1-5 di 24 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Assente | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1985 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza | 22/07/2024 | Iter da avviare |
C.1355 | Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione, al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e l'abolizione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione | 02/08/2023 | Iter da avviare |
C.1273 | Disposizioni in favore delle persone affette da incontinenza urinaria, fecale e stomale | 03/07/2023 | Iter da avviare |
C.998 | Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura svolta dal caregiver familiare | 15/03/2023 | Esame in prima lettura |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 04/11/2021 al 11/09/2024 | Lista di elezione DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE |
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 19/03/2018 al 09/11/2022 | Lista di elezione CENTRO SOLIDALE |