Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
66,8%/8.398 | 33,2%/4.181 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 MOZ 1-454 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 24.1 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Ordine del giorno n. 9/2184/19 GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2184/19 DDL n. 2184 | Contrario | |
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00395, limitatamente al capoverso sesto della parte dispositiva, DE LUCA PIERO (PD-IDP) ed altri - Votazione Mozione 1_00395 | Astenuto | |
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Articolo 2 - Votazione Articolo 2 DDL n. 2034 | Astenuto | |
1-5 di 57 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2067 | Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro | 01/10/2024 | Esame in prima lettura |
C.1861 | Divieto di finanziamento dei partiti e dei rappresentanti politici da parte dei soggetti legati da rapporti di concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica e di coloro che esercitano funzioni apicali nelle medesime | 10/05/2024 | Iter da avviare |
C.1842 | Disposizioni per mitigare gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale | 29/04/2024 | Iter da avviare |
C.1345 | Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale | 28/07/2023 | Iter da avviare |
C.145 | Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico | 13/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 9 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Liberi e Uguali | 58,29% 41,51% 0,20% | 41,51% | 0,20% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile | 43,43% 55,86% 0,71% | 55,86% | 0,71% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Puglia | Assessore regionale | Dal 27/04/2010 al 13/03/2013 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |