Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
70,8%/6.569 | 29,2%/2.712 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 371 del 23/10/2024 EM 2.6 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/42 D'ORSO VALENTINA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/42 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 345 del 12/09/2024 Emendamento 16.3 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 16.3 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 331 del 23/07/2024 Emendamento 3.16 BONETTI ELENA (APERRE) - Votazione Emendamento 3.16 DDL n. 1975 | Astenuto | |
Seduta n. 288 del 07/05/2024 Emendamento 1.100 PIZZIMENTI GRAZIANO (LEGA) - Votazione Emendamento 1.100 PDL n. 1018 | Astenuto | |
1-5 di 48 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2067 | Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro | 01/10/2024 | Esame in prima lettura |
C.1861 | Divieto di finanziamento dei partiti e dei rappresentanti politici da parte dei soggetti legati da rapporti di concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica e di coloro che esercitano funzioni apicali nelle medesime | 10/05/2024 | Iter da avviare |
C.1842 | Disposizioni per mitigare gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale | 29/04/2024 | Iter da avviare |
C.1345 | Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale | 28/07/2023 | Iter da avviare |
C.143 | Disposizioni per sostenere i livelli occupazionali e produttivi e per contrastare la pratica della delocalizzazione delle attività produttive | 13/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 9 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Liberi e Uguali | 58,29% 41,51% 0,20% | 41,51% | 0,20% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile | 43,43% 55,86% 0,71% | 55,86% | 0,71% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Puglia | Assessore regionale | Dal 27/04/2010 al 13/03/2013 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |