Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Vicepresidente | Dal 23/05/2023 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
79,5%/7.583 | 20,5%/1.952 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 EM 4.5000 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/6 - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/6 | Favorevole | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 Integrazione e armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 EM 2.1000 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 MOZ 1-358 CPV 1 DISP - Votazione | Contrario | |
1-5 di 144 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Favorevole | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2107 | Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di obbligo di astensione dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | 22/10/2024 | Iter da avviare |
C.2105 | Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale | 21/10/2024 | Iter da avviare |
C.1692 | Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti | 07/02/2024 | Iter da avviare |
C.1414 | Disposizioni per il conferimento del titolo di "città già capitale d'Italia" alla città di Brindisi | 18/09/2023 | Iter da avviare |
C.989 | Disposizioni concernenti la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti | 14/03/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 82,70% 16,66% 0,65% | 16,66% | 0,65% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Roccafiorita | Assessore comunale | Dal 09/06/2017 al 10/06/2018 | |
Consiglio comunale di Brindisi | Consigliere comunale | Dal 12/08/2016 al 27/05/2017 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Consiglio comunale di Brindisi | Consigliere comunale | Dal 05/07/2012 al 11/02/2016 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' | LISTA CIVICA: INSIEME PER LA CITTA' | MPA - MOV. POL. SCHITTULLI | LISTA CIVICA: AVANTI VELOCE | LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | FUTURO E LIBERTA' |
Giunta comunale di Brindisi | Vicesindaco | Dal 16/07/2009 al 02/09/2011 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Giunta comunale di Brindisi | Assessore comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
1-5 di 8 |