Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Vicepresidente | Dal 23/05/2023 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
80,2%/8.843 | 19,8%/2.183 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 429 del 17/02/2025 ODG 9/2184-A/41 - Votazione Ordine del giorno 9/2184-A/41 | Astenuto | |
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00384, limitatamente ai capoversi quarto e settimo della parte dispositiva, BONELLI ANGELO (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00384 | Favorevole | |
Seduta n. 426 del 11/02/2025 Mozione n. 1-00385 CARAMANNA GIANLUCA (FDI), GUSMEROLI ALBERTO LUIGI (LEGA), CASASCO MAURIZIO (FI-PPE), CAVO ILARIA (NM-M-C) ed altri - Votazione Mozione 1_00385 | Contrario | |
Seduta n. 413 del 21/01/2025 Ordine del giorno n. 9/2196/20 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2196/20 DDL n. 2196 | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/138, come riformulato, IACONO GIOVANNA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/138, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
1-5 di 167 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2107 | Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di obbligo di astensione dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | 22/10/2024 | Iter da avviare |
C.2105 | Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale | 21/10/2024 | Iter da avviare |
C.1692 | Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti | 07/02/2024 | Iter da avviare |
C.1414 | Disposizioni per il conferimento del titolo di "città già capitale d'Italia" alla città di Brindisi | 18/09/2023 | Iter da avviare |
C.989 | Disposizioni concernenti la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti | 14/03/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 82,70% 16,66% 0,65% | 16,66% | 0,65% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Roccafiorita | Assessore comunale | Dal 09/06/2017 al 10/06/2018 | |
Consiglio comunale di Brindisi | Consigliere comunale | Dal 12/08/2016 al 27/05/2017 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Consiglio comunale di Brindisi | Consigliere comunale | Dal 05/07/2012 al 11/02/2016 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' | LISTA CIVICA: INSIEME PER LA CITTA' | MPA - MOV. POL. SCHITTULLI | LISTA CIVICA: AVANTI VELOCE | LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | FUTURO E LIBERTA' |
Giunta comunale di Brindisi | Vicesindaco | Dal 16/07/2009 al 02/09/2011 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Giunta comunale di Brindisi | Assessore comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
1-5 di 8 |