Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Presidente | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Presidente | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Vicepresidente | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
70,5%/5.336 | 7,8%/593 | 21,6%/1.635 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 14 | Astenuto | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 14-bis | Astenuto | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 12 | Astenuto | |
Seduta n. 252 del 11/12/2024 Em. 7.0.1 (1a parte), Lopreiato e altri | Favorevole | |
Seduta n. 147 del 18/01/2024 attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario - Em. 3.246 (testo 2), Lisei e altri | Contrario | |
1-5 di 7 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Favorevole | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1417 | Disciplina delle locazioni agevolate di immobili privati ad uso abitativo | 11/03/2025 | Iter da avviare |
S.1243 | Istituzione del profilo professionale di assistente infermiere quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 | 24/09/2024 | Iter da avviare |
S.1203 | Disposizioni in materia di disservizi nella fornitura del servizio idrico integrato | 25/07/2024 | Iter da avviare |
S.1140 | Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette | 15/05/2024 | Iter da avviare |
S.1117 | Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di svolgimento di iniziative di educazione alimentare e stili di vita salutari e di diffusione della cultura alimentare e delle tradizioni gastronomiche italiane, nell'ambito dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica | 23/04/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 9 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 20,32% 14,24% 65,44% | 14,24% | 65,44% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Lega Nord e autonomie | 10,00% 90,00% 0,00% | 90,00% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 02/03/2021 al 22/10/2022 | |
I Governo Draghi | Ministro | Dal 02/03/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
I Governo Draghi | Ministro senza Portafoglio | Dal 02/03/2021 al 02/03/2021 | Nomina di Mario Draghi |
I Governo Draghi | Ministro senza Portafoglio | Dal 12/02/2021 al 01/03/2021 | Nomina di Mario Draghi |
I Governo Conte | Vice Ministro | Dal 22/03/2019 al 04/09/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
1-5 di 11 |