Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 14/01/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 15/07/2024 al 14/01/2025 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 14/01/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
79,5%/10.911 | 19,9%/2.738 | 0,6%/84 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 516 del 23/07/2025 ODG 9/DOC VIII, N 6/70 - Votazione Ordine del giorno 9/DOC VIII, N 6/70 | Contrario | |
Seduta n. 498 del 24/06/2025 ARTICOLO 9 - Votazione Articolo 9 | Contrario | |
Seduta n. 498 del 24/06/2025 ARTICOLO 17 - Votazione Articolo 17 | Contrario | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 6 - Votazione Articolo 6 | Astenuto | |
Seduta n. 475 del 06/05/2025 Documento approvato dalla XIV Commissione nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 52) - Votazione Doc. XVIII-bi | Astenuto | |
1-5 di 31 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1931 | Disposizioni per la promozione della ricerca sulla disprassia, sulla disprassia oculare e sui disturbi dello sviluppo della coordinazione nonché per la tutela delle persone con tali condizioni | 25/06/2024 | Iter da avviare |
C.1256 | Disposizioni in materia di diagnosi, cura e integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone affette dal disturbo da deficit di attenzione o iperattività | 28/06/2023 | Iter da avviare |
C.1222 | Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali e della cremazione | 13/06/2023 | Iter da avviare |
C.1182 | Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche | 26/05/2023 | Divenuto legge |
C.113 | Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia | 13/10/2022 | Divenuto legge |
1-5 di 14 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 91,55% 7,61% 0,84% | 7,61% | 0,84% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Budoia | Consigliere comunale | Dal 10/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LEGA NORD-BASTA ¿URO |
Consiglio comunale di Biassono | Consigliere comunale | Dal 29/05/2006 al 15/05/2011 | Lista di elezione Lega (Lega) |