Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 15/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
76,5%/7.101 | 22,6%/2.096 | 0,9%/84 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/51, nel testo riformulato, BRUNO RAFFAELE (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/51, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/7, nel testo riformulato, SARRACINO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/7, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/10, come riformulato, SCUTELLA' ELISA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/10, DDL n. 1946 | Contrario | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/25 ROMEO NADIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/25 DDL n. 1946 | Astenuto | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Ordine del giorno n. 9/1717/9, come riformulato, RUFFINO DANIELA (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/1717/9, DDL n. 1717 | Contrario | |
1-5 di 19 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1931 | Disposizioni per la promozione della ricerca sulla disprassia, sulla disprassia oculare e sui disturbi dello sviluppo della coordinazione nonché per la tutela di coloro che ne sono affetti | 25/06/2024 | Iter da avviare |
C.1256 | Disposizioni in materia di diagnosi, cura e integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone affette dal disturbo da deficit di attenzione o iperattività | 28/06/2023 | Iter da avviare |
C.1222 | Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali e della cremazione | 13/06/2023 | Iter da avviare |
C.1182 | Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche | 26/05/2023 | Divenuto legge |
C.263 | Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche | 13/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 14 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 91,55% 7,61% 0,84% | 7,61% | 0,84% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Budoia | Consigliere comunale | Dal 10/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LEGA NORD-BASTA ¿URO |
Consiglio comunale di Biassono | Consigliere comunale | Dal 29/05/2006 al 15/05/2011 | Lista di elezione Lega (Lega) |