Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 14/01/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 15/07/2024 al 14/01/2025 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 14/01/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
79,3%/8.741 | 20,0%/2.201 | 0,8%/84 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 427 del 12/02/2025 MOZ 1-395 PREM CPV 3,4 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/85, nel testo riformulato, AMATO GAETANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/85, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo 28 - Votazione Articolo 28 DDL n. 2022 | Contrario | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 EM 19.9, 19.10 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/51, nel testo riformulato, BRUNO RAFFAELE (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/51, DDL n. 2002 | Contrario | |
1-5 di 23 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1931 | Disposizioni per la promozione della ricerca sulla disprassia, sulla disprassia oculare e sui disturbi dello sviluppo della coordinazione nonché per la tutela delle persone con tali condizioni | 25/06/2024 | Iter da avviare |
C.1256 | Disposizioni in materia di diagnosi, cura e integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone affette dal disturbo da deficit di attenzione o iperattività | 28/06/2023 | Iter da avviare |
C.1222 | Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali e della cremazione | 13/06/2023 | Iter da avviare |
C.1182 | Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche | 26/05/2023 | Divenuto legge |
C.111 | Introduzione degli articoli 18-bis e 18-ter della legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di anonimato dei donatori di organi e di tessuti a scopo di trapianto e di coloro che li ricevono | 13/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 14 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 91,55% 7,61% 0,84% | 7,61% | 0,84% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Budoia | Consigliere comunale | Dal 10/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LEGA NORD-BASTA ¿URO |
Consiglio comunale di Biassono | Consigliere comunale | Dal 29/05/2006 al 15/05/2011 | Lista di elezione Lega (Lega) |