Senatrice dal 13/10/2022
Regione di elezione: Toscana
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Capogruppo | Dal 01/08/2024 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Componente | Dal 10/11/2023 |
Sottocommissione permanente per l'accesso Senato - Sottocommissione permanente RAI per l' accesso | Componente | Dal 06/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Capogruppo | Dal 04/04/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Componente | Dal 31/10/2023 al 10/11/2023 |
Gruppo parlamentare "Italia Viva - Il Centro - Renew Europe" al Senato | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 al 08/11/2023 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 31/10/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
86,1%/5.034 | 8,4%/491 | 5,5%/322 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Em. 3.64, Pirro e altri | Astenuto | |
Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Emm. 1.3 e 1.4 | Favorevole | |
Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Em. 3.34, Pirro e altri | Astenuto | |
Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Em. 3.54 (1a parte), Camusso e altri | Favorevole | |
Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Em. 3.56, Pirro e altri | Favorevole | |
1-5 di 141 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Favorevole | |
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | In missione | |
1-5 di 80 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 32 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1208 | Disposizioni in materia di doppia preferenza di genere per l'elezione dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali | 30/07/2024 | Iter da avviare |
S.1137 | Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza | 14/05/2024 | Esame in prima lettura |
S.1131 | Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana | 07/05/2024 | Esame in prima lettura |
S.580 | Disposizione per la costituzionalizzazione dei princìpi dello statuto del contribuente | 08/03/2023 | Iter da avviare |
S.532 | Disposizioni in materia di omicidio nautico | 31/01/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 8 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 36,23% 10,28% 53,49% | 10,28% | 53,49% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 49,82% 50,17% 0,00% | 50,17% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | |
I Governo Draghi | Ministro senza Portafoglio | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
Consiglio comunale di Milano | Consigliere comunale | Dal 21/06/2016 al 01/03/2021 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
IV Governo Berlusconi | Ministro | Dal 07/05/2008 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
1-5 di 9 |