Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Segretario | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Senato | Vicepresidente | Dal 22/06/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Componente | Dal 09/11/2022 |
3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Segretario | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Senato | Componente | Dal 01/06/2023 al 21/06/2023 |
3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
84,8%/6.416 | 6,6%/496 | 8,6%/652 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Articolo 13-ter | Contrario | |
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Mantenimento articolo 13-bis | Contrario | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 18 | Contrario | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Em. 21.0.1 (testo 3), Basso e altri | Favorevole | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Em. 17.300, Basso e altri | Favorevole | |
1-5 di 46 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Favorevole | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1525 | Disposizioni per la promozione di iniziative di economia circolare in relazione ai banchi a rotelle inutilizzati acquistati durante l'Emergenza COVID-19 | 16/05/2025 | Iter da avviare |
S.1009 | Misure per lo sviluppo delle isole della Laguna di Grado | 01/02/2024 | Iter da avviare |
S.903 | Disposizioni in materia di rigenerazione urbana | 10/10/2023 | Esame in prima lettura |
S.896 | Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di edilizia | 28/09/2023 | Iter da avviare |
S.502 | Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare | 26/01/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 7 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura IX | Parlamentare europeo | Dal 02/07/2019 al 12/10/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI PREMIER |
Consiglio comunale di Spilimbergo | Consigliere comunale | Dal 17/05/2018 al 03/04/2023 | Lista di elezione LISTA CIVICA: SPILIMBERGO CIVICA | LEGA | LISTA CIVICA: PATTO PER SPILIMBERGO |
Consiglio comunale di Spilimbergo | Consigliere comunale | Dal 06/05/2013 al 30/04/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
Giunta comunale di Spilimbergo | Assessore comunale | Dal 26/04/2013 al 30/04/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
Giunta comunale di Spilimbergo | Vicesindaco | Dal 01/09/2011 al 22/04/2013 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
1-5 di 7 |