Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "FRATELLI D'ITALIA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
55,1%/5.899 | 44,9%/4.809 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/14 GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/14 DDL n. 2119 | Favorevole | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/22 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/22 DDL n. 2119 | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/49, nel testo riformulato, PELLEGRINI MARCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/49, DDL n. 1902 | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/46, come riformulato, MORFINO DANIELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/46, DDL n. 1902 | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/42, nel testo riformulato, L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/42, DDL n. 1902 | Contrario | |
1-5 di 17 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2103 | Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare | 18/10/2024 | Iter da avviare |
C.1893 | Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del mare | 23/05/2024 | Iter da avviare |
C.1677 | Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani | 31/01/2024 | Approvato da un ramo |
C.1362 | Istituzione di un fondo di solidarietà per le spese sostenute a causa di grave infermità o di morte dai cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero | 03/08/2023 | Iter da avviare |
C.1075 | Disposizioni concernenti il mantenimento in ruolo di dirigenti scolastici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 | 04/04/2023 | Rigettato/Respinto/Restituito |
1-5 di 10 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Sicilia | Assessore regionale | Dal 05/07/2019 al 26/09/2022 | |
Consiglio comunale di Catania | Consigliere comunale | Dal 22/07/2013 al 14/06/2018 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Catania | Consigliere comunale | Dal 31/07/2008 al 13/06/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |