Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 10/06/2025 |
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/06/2025 |
Gruppo parlamentare "FRATELLI D'ITALIA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 06/03/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
48,7%/6.899 | 51,3%/7.264 | 0,0%/1 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/14 GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/14 DDL n. 2119 | Favorevole | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/22 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/22 DDL n. 2119 | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/49, nel testo riformulato, PELLEGRINI MARCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/49, DDL n. 1902 | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/46, come riformulato, MORFINO DANIELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/46, DDL n. 1902 | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/42, nel testo riformulato, L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/42, DDL n. 1902 | Contrario | |
1-5 di 17 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 531 del 16/09/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | In missione | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Pd per la non adesione all'accordo che impegna i paesi Nato a investire il 5% del Pil per spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035 | Assente | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Iv per bilanciare l’aumento della spesa militare con investimenti per il welfare, la sanità, l’istruzione | Assente | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione M5s per scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi target Nato | Assente | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Azione per promuovere, nei consessi UE e NATO, nuovi meccanismi di burden sharing (condivisione del carico) e indicatori pubblici e trasparenti | Assente | |
1-5 di 168 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Assente | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2103 | Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e altre disposizioni in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare | 18/10/2024 | Iter da avviare |
C.1893 | Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del mare | 23/05/2024 | Iter da avviare |
C.1677 | Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani | 31/01/2024 | Approvato da un ramo |
C.1362 | Istituzione di un fondo di solidarietà per le spese sostenute a causa di grave infermità o di morte dai cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero | 03/08/2023 | Iter da avviare |
C.1075 | Disposizioni concernenti il mantenimento in ruolo di dirigenti scolastici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 | 04/04/2023 | Rigettato/Respinto/Restituito |
1-5 di 10 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Sicilia | Assessore regionale | Dal 05/07/2019 al 26/09/2022 | |
Consiglio comunale di Catania | Consigliere comunale | Dal 22/07/2013 al 14/06/2018 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Catania | Consigliere comunale | Dal 31/07/2008 al 13/06/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |