
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 27/09/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 09/09/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Capogruppo | Dal 28/03/2024 |
| V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 09/09/2024 al 27/09/2024 |
| V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 27/09/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 al 09/09/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Capogruppo | Dal 03/10/2023 al 13/03/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 al 13/03/2024 |
| COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Capogruppo | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 49,1%/8.082 | 49,8%/8.202 | 1,1%/175 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 328 del 18/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1896/19 GRIMALDI MARCO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1896/19 DDL n. 1896 | Contrario | |
| Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00124, ad eccezione dei capoversi secondo, sesto ed ottavo della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00124 | Favorevole | |
| Seduta n. 314 del 26/06/2024 Mozione n. 1-00300 RUFFINO DANIELA (APERRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00300 | Favorevole | |
| Seduta n. 292 del 14/05/2024 Emendamento 10.300, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 10.300, DDL n. 1717 | Favorevole | |
| Seduta n. 273 del 04/04/2024 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 DDL n. 1532 | Favorevole | |
| 1-5 di 64 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa e primo capoverso risoluzione di PiùEuropa in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Italia viva in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su dispositivo risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| 1-5 di 204 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Assente | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Assente | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Assente | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Assente | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Contrario | |
| 1-5 di 66 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Italia Viva | 40,35% 19,27% 40,38% | 19,27% | 40,38% | Approfondisci |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Ferrara | Assessore comunale | Dal 03/06/2014 al 22/09/2014 | Lista di elezione Partito Democratico (PD) |
| Giunta comunale di Ferrara | Assessore comunale | Dal 30/11/2010 al 31/05/2014 | Lista di elezione Partito Democratico (PD) |
| Consiglio comunale di Ferrara | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione Democratici di Sinistra (DS) |