Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 Senato | Componente | Dal 08/10/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Componente | Dal 14/02/2024 |
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza Senato | Componente | Dal 21/04/2023 |
Giunta per il Regolamento Senato | Componente | Dal 17/11/2022 |
3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Fratelli d'Italia" al Senato | Presidente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 al 01/10/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 Senato | Componente | Dal 06/08/2024 al 01/10/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 14/03/2024 al 20/03/2024 |
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri Senato | Componente | Dal 13/10/2022 al 14/11/2022 |
Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Componente | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Fratelli d'Italia" al Senato | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 al 08/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,7%/5.424 | 0,9%/54 | 5,3%/308 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 176 del 09/04/2024 Disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative - Articolo 1 | Astenuto | |
Seduta n. 168 del 13/03/2024 d-l n. 7/2024 Consultazioni elettorali anno 2024 - ODG G4.105, Spelgatti e altri | Contrario | |
Seduta n. 95 del 02/08/2023 Em. 18.324, Turco e Croatti | Astenuto | |
Seduta n. 95 del 02/08/2023 Articolo 18 | Astenuto |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.760 | Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico | 13/06/2023 | Iter da avviare |
S.673 | Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo | 20/04/2023 | Esame in prima lettura |
S.604 | Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia | 17/03/2023 | Iter da avviare |
S.189 | Modifiche all'articolo 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente l'introduzione di sanzioni per la violazione di norme sull'affidamento dei minori | 18/10/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Fratelli d'Italia | 93,26% 4,58% 2,16% | 4,58% | 2,16% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 88,35% 6,52% 5,13% | 6,52% | 5,13% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Senato - Legislatura XVI della Repubblica | Senatore | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Senato - Legislatura XV della Repubblica | Senatore | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Assemblea Senato - Legislatura XIV della Repubblica | Senatore | Dal 30/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XII della Repubblica | DEPUTATO | Dal 01/04/1994 al 08/05/1996 | Lista di elezione LEGA NORD;UNIONE DI CENTRO;FORZA ITALIA;CENTRO CRIST.DEM. |