Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Capogruppo | Dal 28/09/2023 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
63,6%/7.015 | 35,9%/3.959 | 0,5%/52 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2150/5 SIMIANI MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2150/5 DDL n. 2150 | Favorevole | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo 25 - Votazione Articolo 25 DDL n. 2022 | Contrario | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Subemendamento 0.28.5000.100 delle Commissioni - Votazione Emendamento 0.28.5000.100 DDL n. 2022 | Contrario | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 28.17 PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Emendamento 28.17 DDL n. 2022 | Favorevole | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo 26 - Votazione Articolo 26 DDL n. 2022 | Contrario | |
1-5 di 62 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Assente | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1672 | Istituzione della Giornata della ristorazione | 29/01/2024 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 72,67% 27,02% 0,31% | 27,02% | 0,31% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 69,07% 30,93% 0,00% | 30,93% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di San Donato Milanese | Consigliere comunale | Dal 15/06/1998 al 28/05/2002 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
Consiglio comunale di San Donato Milanese | Consigliere comunale | Dal 07/07/1994 al 25/05/1998 | Lista di elezione Partito Popolare Italiano (PPI) |