Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
98,0%/5.671 | 0,9%/52 | 1,1%/63 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 19.0.3, Paita e Fregolent | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Emm. 34.0.1 e 34.0.2 | Astenuto | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 15.62, Sironi e altri | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Articolo 26 | Contrario | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Articolo 35 | Contrario | |
1-5 di 55 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1298 | Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della cineterapia | 14/11/2024 | Iter da avviare |
S.1136 | Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale | 13/05/2024 | Esame in prima lettura |
S.1130 | Istituzione della "Festa nazionale della mamma" e della "Festa nazionale del papà" | 06/05/2024 | Iter da avviare |
S.1075 | Istituzione del Giorno dei caduti delle Forze di polizia | 20/03/2024 | Iter da avviare |
S.962 | Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane | 11/12/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 7 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 04/11/2021 al 20/12/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 26/06/2018 al 18/10/2021 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 01/07/2013 al 30/10/2015 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 07/05/2008 al 12/06/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' - ALTRI |