Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Segretario | Dal 01/08/2024 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,4%/8.757 | 4,9%/459 | 0,7%/65 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 371 del 23/10/2024 EM 8.3 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1780/17 ALIFANO ENRICA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1780/17 DDL n. 1780 | Astenuto | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo 33 - Votazione Articolo 33 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 261 del 13/03/2024 Articolo 16 - Votazione Articolo 16 DDL n. 1435 | Contrario | |
Seduta n. 248 del 20/02/2024 Emendamento 7.600, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 7.600, PDL n. 0799 | Astenuto | |
1-5 di 12 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Correggio | Sindaco | Dal 14/06/2019 al 28/07/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA: ILENIA MALAVASI SINDACO | LISTA CIVICA: CORREGGIO AI CITTADINI | PARTITO DEMOCRATICO | LISTA CIVICA: LE BUONE PRATICHE |
Giunta comunale di Correggio | Sindaco | Dal 09/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione ITALIA DEI VALORI | CENTRO DEMOCRATICO | LISTA CIVICA: FORUM PER CORREGGIO | PARTITO DEMOCRATICO |
Giunta comunale di Correggio | Assessore comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |