Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Capogruppo | Dal 12/02/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Segretario | Dal 01/08/2024 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Componente | Dal 16/01/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,0%/11.821 | 4,7%/587 | 1,4%/171 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 468 del 16/04/2025 Risoluzioni n. 6-00167 CALOVINI GIANGIACOMO (FDI), BILLI SIMONE (LEGA), BAGNASCO ROBERTO (FI-PPE), BICCHIELLI PINO (NM-M-C) ed altri, n. 6-00170 RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri e n. 6-00172 PELLEGRINI MARCO (M5S) ed altri, limitatamente ai dispositivi per la parte in cui autorizzano la missione bilaterale di cooperazione in Tunisia, recata dalla scheda n. 6, relativa all'Africa (Doc. XVI, n. 4) - Votazione Risoluzione 6_00167 | Favorevole | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 3.6 SIMIANI MARCO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 3.6 DDL n. 2022 | Astenuto | |
Seduta n. 371 del 23/10/2024 EM 8.3 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1780/17 ALIFANO ENRICA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1780/17 DDL n. 1780 | Astenuto | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo 33 - Votazione Articolo 33 DDL n. 1435 | Favorevole | |
1-5 di 14 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2447 | Istituzione della Giornata nazionale degli operatori sociosanitari | 10/06/2025 | Iter da avviare |
C.2434 | Istituzione della Giornata nazionale dell'operatore sociosanitario | 29/05/2025 | Rigettato/Respinto/Restituito |
C.2368 | Modifiche all'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di indicazione obbligatoria del gruppo sanguigno nella carta d'identità elettronica, nonché disposizioni concernenti l'accesso al fascicolo sanitario elettronico in circostanze di emergenza | 24/04/2025 | Iter da avviare |
C.2343 | Istituzione del corso di specializzazione universitario post-laurea in medicina generale e di prossimità | 04/04/2025 | Iter da avviare |
C.2277 | Istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore e dell'autista soccorritore | 27/02/2025 | Iter da avviare |
1-5 di 25 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Correggio | Sindaco | Dal 14/06/2019 al 28/07/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA: ILENIA MALAVASI SINDACO | LISTA CIVICA: CORREGGIO AI CITTADINI | PARTITO DEMOCRATICO | LISTA CIVICA: LE BUONE PRATICHE |
Giunta comunale di Correggio | Sindaco | Dal 09/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione ITALIA DEI VALORI | CENTRO DEMOCRATICO | LISTA CIVICA: FORUM PER CORREGGIO | PARTITO DEMOCRATICO |
Giunta comunale di Correggio | Assessore comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |