Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 Senato | Componente | Dal 08/10/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Componente | Dal 11/11/2022 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 al 01/10/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 Senato | Componente | Dal 06/08/2024 al 01/10/2024 |
Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Componente | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
99,9%/5.781 | 0,0%/1 | 0,1%/4 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Articolo 25 | Contrario | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 11.152, Occhiuto e altri | Contrario | |
Seduta n. 170 del 19/03/2024 Comunicazioni su Consiglio EU 21-22/3/2024.Prop risoluz n.4 (testo 2) (disp 5 lett. A e E), Patuanelli e altri | Contrario | |
Seduta n. 158 del 14/02/2024 Ratifica protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia migratoria - Em. 3.34, Giorgis e altri | Favorevole | |
Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Articolo 1 | Astenuto | |
1-5 di 6 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1172 | Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico | 20/06/2024 | Iter da avviare |
S.960 | Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni | 11/12/2023 | Esame in prima lettura |
S.538 | Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 | 02/02/2023 | Divenuto legge |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Liguria | Assessore regionale | Dal 27/10/2020 al 11/10/2022 | Lista di elezione GIORGIA MELONI PER TOTI FRATELLI D'ITALIA |
Giunta regionale della Liguria | Assessore regionale | Dal 08/07/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione GIOVANNI TOTI LIGURIA |
Consiglio regionale della Liguria | Consigliere regionale | Dal 01/07/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione GIOVANNI TOTI LIGURIA |
Consiglio comunale di Sanremo | Vicepresidente di consiglio comunale | Dal 10/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Giunta comunale di Sanremo | Assessore comunale | Dal 21/06/2009 al 10/06/2014 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
1-5 di 6 |