Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Capogruppo | Dal 20/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
87,6%/9.654 | 12,2%/1.340 | 0,3%/32 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/57, nel testo riformulato, ASCANI ANNA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/57, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/102, nel testo riformulato, CHERCHI SUSANNA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/102, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2088-AR/10, nel testo riformulato, BENZONI FABRIZIO (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2088-AR/10, DDL n. 2088 | Contrario | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/19 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/19 | Contrario | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 14 - Votazione Articolo 14 | Astenuto | |
1-5 di 39 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Assente | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Comitato operativo regionale della Sardegna | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 17/03/2020 al 31/03/2022 | Nomina di Christian Solinas |
Giunta regionale della Sardegna | Assessore regionale | Dal 04/04/2019 al 25/11/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 10/04/2018 al 24/02/2019 | Lista di elezione Fratelli d'Italia Centrodestra nazionale () |
Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 08/09/2015 al 03/05/2016 | Lista di elezione Fratelli d'Italia Centrodestra nazionale () |
Consiglio comunale di Arbus | Consigliere comunale | Dal 18/06/2015 al 26/10/2020 | Lista di elezione LISTA CIVICA | ARBUS CIVICA |
1-5 di 7 |