Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Capogruppo | Dal 20/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
86,0%/8.196 | 13,7%/1.307 | 0,3%/32 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 EM 10.5000 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/19 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/19 | Contrario | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 14 - Votazione Articolo 14 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 8 - Votazione Articolo 8 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 5 - Votazione Articolo 5 | Astenuto | |
1-5 di 35 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Favorevole | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Comitato operativo regionale della Sardegna | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 17/03/2020 al 31/03/2022 | Nomina di Christian Solinas |
Giunta regionale della Sardegna | Assessore regionale | Dal 04/04/2019 al 25/11/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 10/04/2018 al 24/02/2019 | Lista di elezione Fratelli d'Italia Centrodestra nazionale () |
Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 08/09/2015 al 03/05/2016 | Lista di elezione Fratelli d'Italia Centrodestra nazionale () |
Consiglio comunale di Arbus | Consigliere comunale | Dal 18/06/2015 al 26/10/2020 | Lista di elezione LISTA CIVICA | ARBUS CIVICA |
1-5 di 7 |