Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Presidente | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 Senato | Componente | Dal 06/08/2024 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
Giunta per il Regolamento Senato | Componente | Dal 17/11/2022 |
10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Presidente | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
87,2%/6.599 | 1,8%/138 | 10,9%/827 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Em. 10.31, Mazzella e altri | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - Articolo 33 | Contrario | |
Seduta n. 166 del 05/03/2024 Comunicazioni Governo su missioni e impegni internazionali. Prop. di risoluz. n.6 (parte restante), Alfieri e altri | Astenuto | |
Seduta n. 147 del 18/01/2024 attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario - Em. 10.205, Aloisio e altri | Favorevole | |
Seduta n. 147 del 18/01/2024 attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario - Articolo 8 | Contrario | |
1-5 di 7 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Favorevole | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1364 | Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria | 29/01/2025 | Esame in prima lettura |
S.1179 | Disposizioni in materia di tutela della salute mentale | 27/06/2024 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Fratelli d'Italia | 89,10% 8,04% 2,86% | 8,04% | 2,86% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA | Consigliere regionale | Dal 16/04/2010 al 10/06/2015 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA | Consigliere regionale | Dal 16/04/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |