Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 20/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Capogruppo | Dal 12/09/2023 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 20/09/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
71,0%/6.591 | 25,6%/2.378 | 3,4%/312 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-137 - 1 CPV DISP - Votazione Risoluzione 6_00137 | Contrario | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/86 SCOTTO ARTURO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/86 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Articolo 19 - Votazione Articolo 19 DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/21, nel testo riformulato, ALIFANO ENRICA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/21, DDL n. 1660 | Contrario | |
Seduta n. 348 del 17/09/2024 Articolo aggiuntivo 26.04 CAFIERO DE RAHO FEDERICO (M5S) - Votazione Emendamento 26.04 DDL n. 1660 | Favorevole | |
1-5 di 55 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1072 | Istituzione della professione sanitaria di podoiatra e della laurea magistrale in podoiatria | 03/04/2023 | Iter da avviare |
C.1068 | Disposizioni in materia di visite dei membri del Parlamento alle strutture sanitarie e socioassistenziali e alle discariche di rifiuti | 31/03/2023 | Iter da avviare |
C.1069 | Modifiche all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alla salute e al benessere tra gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento dell'educazione civica | 31/03/2023 | Iter da avviare |
C.1046 | Contributo per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi | 27/03/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Puglianello | Sindaco | Dal 10/06/2024 | Lista di elezione UNITI E COERENTI |
Giunta comunale di Puglianello | Sindaco | Dal 26/05/2019 al 09/06/2024 | |
Consiglio comunale di Puglianello | Consigliere comunale | Dal 01/07/2018 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA | UNITI E COERENTI |
Giunta comunale di Puglianello | Vicesindaco | Dal 01/07/2018 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA | UNITI E COERENTI |
Giunta comunale di Puglianello | Vicesindaco | Dal 15/05/2017 al 10/06/2018 | Lista di elezione lista civica | uniti e coerenti |
1-5 di 7 |