Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Gruppo parlamentare "FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 04/04/2023 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 al 26/03/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
45,4%/4.214 | 54,6%/5.067 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-136 - 3 CPV DISP - Votazione Risoluzione 6_00136 | Favorevole | |
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-135 - PREM - Votazione Risoluzione 6_00135 | Favorevole | |
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-137 - 17 CPV DISP - Votazione Risoluzione 6_00137 | Favorevole | |
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-137 - 1 CPV DISP - Votazione Risoluzione 6_00137 | Contrario | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/69 BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/69 DDL n. 1532 | Favorevole | |
1-5 di 238 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 57,44% 42,56% 0,00% | 42,56% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Calabria | Consigliere regionale | Dal 11/12/2014 al 08/06/2018 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |
Giunta comunale di Santo Stefano in Aspromonte | Assessore comunale | Dal 18/04/2010 al 01/06/2015 | Lista di elezione LISTA CIVICA: ZOCCALI SINDACO |
Consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte | Consigliere comunale | Dal 18/04/2010 al 01/06/2015 | Lista di elezione Lista Civica non pervenuta |
Giunta comunale di Santo Stefano in Aspromonte | Assessore comunale | Dal 03/04/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |
Consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte | Consigliere comunale | Dal 03/04/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |