Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Capogruppo | Dal 02/04/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 20/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Senato | Componente | Dal 01/06/2023 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 al 14/03/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
92,6%/5.358 | 2,7%/158 | 4,7%/270 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 20/11/2024 DDL n. 1086. Articolo 25 | Contrario | |
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Em. 18.200, Marton e altri | Favorevole | |
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Mantenimento articolo 19 | Contrario | |
Seduta n. 170 del 19/03/2024 Comunicazioni su Consiglio EU 21-22/3/2024.Prop risoluz n.1 (testo 2) (parte restante), Enrico Borghi e altri | Contrario | |
Seduta n. 147 del 18/01/2024 attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario - Em. 6.19, De Cristofaro e altri | Favorevole | |
1-5 di 9 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1088 | Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di canone fisso, forfetario e progressivo, per i soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche | 28/03/2024 | Iter da avviare |
S.1016 | Disposizioni in materia di salvaguardia del territorio per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la prevenzione delle catastrofi naturali | 06/02/2024 | Iter da avviare |
S.913 | Delega al Governo in materia di politiche per l'inclusione delle persone con disabilità uditiva | 18/10/2023 | Iter da avviare |
S.581 | Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana | 08/03/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Rossano | Consigliere comunale | Dal 23/06/2016 al 31/03/2018 | Lista di elezione LISTA CIVICA: OFFICINA JONIO ITALIA | LISTA CIVICA: TERRA NOSTRA | LISTA CIVICA: L'ITALIA DEL MERIDIONE | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Rossano | Consigliere comunale | Dal 07/06/2011 al 23/11/2015 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Rossano | Consigliere comunale | Dal 28/06/2006 al 15/05/2011 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |