Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Segretario | Dal 20/12/2023 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 04/05/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA | Componente | Dal 04/05/2023 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 04/05/2023 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 20/12/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
70,5%/7.370 | 9,1%/946 | 20,4%/2.137 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Emendamento 7.4 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Emendamento 7.4 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/34 BALDINO VITTORIA (M5S) | Astenuto | |
Seduta n. 236 del 30/01/2024 Emendamento 3.30 BONELLI ANGELO (AVS) - Votazione Emendamento 3.30 DDL n. 1630 | Astenuto | |
Seduta n. 210 del 06/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1341/37 BERRUTO MAURO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1341/37 DDL n. 1341 | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 391 del 03/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | In missione | |
1-5 di 135 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1309 | Modifica all'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, concernente la promozione di iniziative per la celebrazione della festa dell'Unità nazionale nelle scuole di ogni ordine e grado | 17/07/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Pordenone | Vicesindaco | Dal 09/10/2021 al 09/01/2023 | Lista di elezione CIRIANI SINDACO FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio comunale di Pordenone | Consigliere comunale | Dal 05/10/2021 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Giunta comunale di Pordenone | Assessore comunale | Dal 28/06/2016 al 04/10/2021 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Pordenone | Consigliere comunale | Dal 20/06/2016 al 04/10/2021 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Pordenone | Consigliere comunale | Dal 20/06/2011 al 20/06/2016 | Lista di elezione Colore Politico non pervenuto |
1-5 di 6 |