Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Capogruppo | Dal 25/05/2023 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
82,7%/11.711 | 16,9%/2.394 | 0,4%/59 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Ordine del giorno n. 9/2281/53 GRIPPO VALENTINA (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2281/53 DDL n. 2281 | Favorevole | |
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo 11 - Votazione Articolo 11 DDL n. 2139 | Favorevole | |
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 DDL n. 2139 | Favorevole | |
Seduta n. 435 del 26/02/2025 Emendamento 4.1003 FENU EMILIANO (M5S) - Votazione Emendamento 4.1003 PDL n. 1573 | Favorevole | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Ordine del giorno n. 9/2245/103 STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2245/103 DDL n. 2245 | Contrario | |
1-5 di 48 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 531 del 16/09/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Pd per la non adesione all'accordo che impegna i paesi Nato a investire il 5% del Pil per spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035 | Astenuto | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Iv per bilanciare l’aumento della spesa militare con investimenti per il welfare, la sanità, l’istruzione | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione M5s per scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi target Nato | Favorevole | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Azione per promuovere, nei consessi UE e NATO, nuovi meccanismi di burden sharing (condivisione del carico) e indicatori pubblici e trasparenti | Contrario | |
1-5 di 168 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Contrario | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
1-5 di 61 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Foligno | Consigliere comunale | Dal 30/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - CIVICA |
Giunta comunale di Foligno | Vicesindaco | Dal 04/07/2013 al 25/05/2014 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
Giunta comunale di Foligno | Assessore comunale | Dal 02/07/2009 al 27/03/2014 |