Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Presidente | Dal 20/11/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Presidente | Dal 20/11/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Capogruppo | Dal 01/08/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Capogruppo | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Capogruppo | Dal 12/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Vicepresidente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Vicepresidente | Dal 16/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 al 20/11/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,4%/12.999 | 3,0%/414 | 2,6%/359 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 524 del 06/08/2025 ODG 9/2551/84 - Votazione Ordine del giorno 9/2551/84 | Favorevole | |
Seduta n. 523 del 05/08/2025 ODG 9/2551/15 - Votazione Ordine del giorno 9/2551/15 | Astenuto | |
Seduta n. 498 del 24/06/2025 ODG 9/2316/19 - Votazione Ordine del giorno 9/2316/19 | Astenuto | |
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00377, limitatamente alla premessa, DELLA VEDOVA BENEDETTO (M-+EUR) ed altri - Votazione Mozione 1_00377 | Astenuto | |
Seduta n. 414 del 22/01/2025 Risoluzione n. 6-00157, limitatamente al capoverso secondo della parte dispositiva, RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00157 | Contrario | |
1-5 di 44 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | In missione | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Assente | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2582 | Modifiche agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di atti persecutori, nonché all'articolo 282-ter del codice di procedura penale, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa | 08/09/2025 | Iter da avviare |
C.2453 | Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53, concernenti l'istituzione di un permesso retribuito per i casi di malattia o morte dell'animale di affezione | 12/06/2025 | Iter da avviare |
C.2182 | Modifica all'articolo 52 della Costituzione in materia di garanzia della condizione giuridica del civile | 20/12/2024 | Iter da avviare |
C.2167 | Modifiche al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, concernenti il divieto di possesso, uso e vendita di articoli pirotecnici | 09/12/2024 | Iter da avviare |
C.1914 | Istituzione della Giornata nazionale della memoria del genocidio dei rom e dei sinti durante la seconda guerra mondiale | 13/06/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 13 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 98,12% 1,88% 0,00% | 1,88% | 0,00% | Approfondisci |