Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Capogruppo | Dal 27/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Componente | Dal 14/02/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,0%/5.938 | 0,3%/21 | 6,6%/424 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 252 del 11/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - Em. 4.1, Aurora Floridia e altri | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 10.0.1 (1a parte), Di Girolamo e Nave | Favorevole | |
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Em. 12.201, Parrini e altri | Favorevole | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 25.0.150, Franceschelli e altri | Favorevole | |
Seduta n. 177 del 10/04/2024 Disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici - Articolo 1 | Contrario | |
1-5 di 11 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Favorevole | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1354 | Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali per spese finalizzate all'adozione di misure antisismiche, al fine di favorire gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili, compresi quelli a destinazione produttiva o commerciale | 16/01/2025 | Iter da avviare |
S.1204 | Istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue | 25/07/2024 | Iter da avviare |
S.572 | Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto | 06/03/2023 | Esame in prima lettura |
S.158 | Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
S.155 | Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
1-5 di 7 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 90,97% 2,41% 6,62% | 2,41% | 6,62% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Barletta | Consigliere comunale | Dal 06/07/2013 al 04/05/2018 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Barletta | Consigliere comunale | Dal 29/06/2011 al 26/10/2012 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Barletta | Consigliere comunale | Dal 15/07/2006 al 15/05/2011 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |