
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 05/02/2026 |
| XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 22/01/2026 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA | Componente | Dal 04/05/2023 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 10/05/2025 al 27/05/2026 |
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 22/01/2026 |
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Presidente | Dal 09/07/2024 al 09/05/2025 |
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 08/07/2024 al 09/05/2025 |
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Vicepresidente | Dal 10/09/2023 al 09/07/2024 |
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 10/11/2022 al 08/07/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 28,9%/5.583 | 30,9%/5.970 | 40,2%/7.769 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 726 del 13/10/2026 ARTICOLO 14 - Votazione Articolo 14 | Contrario | |
| Seduta n. 726 del 13/10/2026 ARTICOLO 17 - Votazione Articolo 17 | Contrario | |
| Seduta n. 726 del 13/10/2026 EM 4.4 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 726 del 13/10/2026 EM 5.3 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 726 del 13/10/2026 EM 9.8 - Votazione | Favorevole | |
| 1-5 di 160 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 726 del 13/10/2026 Risoluzione su autorizzazione a scostamento di bilancio | Favorevole | |
| Seduta n. 723 del 08/10/2026 Stabilicum | Votante in voto segreto | |
| Seduta n. 722 del 07/10/2026 Fiducia Stabilicum articolo 3 | Favorevole | |
| Seduta n. 721 del 06/10/2026 Fiducia Stabilicum articolo 1 | Favorevole | |
| Seduta n. 716 del 28/09/2026 Conversione fiducia decreto imballaggi | In missione | |
| 1-5 di 222 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 722 del 07/10/2026 Fiducia Stabilicum articolo 3 | Favorevole | |
| Seduta n. 721 del 06/10/2026 Fiducia Stabilicum articolo 2 | Favorevole | |
| Seduta n. 721 del 06/10/2026 Fiducia Stabilicum articolo 1 | Favorevole | |
| Seduta n. 716 del 28/09/2026 Conversione fiducia decreto imballaggi | In missione | |
| Seduta n. 704 del 05/08/2026 Fiducia conversione decreto attuazione patto migrazione e asilo | Favorevole | |
| 1-5 di 78 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| IV Governo Berlusconi | Vice Ministro | Dal 24/10/2011 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
| IV Governo Berlusconi | Sottosegretario di Stato | Dal 05/05/2011 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
| Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |