Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Presidente | Dal 09/07/2024 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA | Componente | Dal 04/05/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 08/07/2024 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Vicepresidente | Dal 10/09/2023 al 09/07/2024 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 10/11/2022 al 08/07/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
24,4%/2.691 | 32,4%/3.567 | 43,2%/4.768 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Tab. 3.1 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO (PD-IDP) - Votazione DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/138, come riformulato, IACONO GIOVANNA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/138, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/175, come riformulato, PROVENZANO GIUSEPPE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/175, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/148, nel testo riformulato, ORFINI MATTEO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/148, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/85, nel testo riformulato, AMATO GAETANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/85, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
1-5 di 93 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | In missione | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | In missione | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | In missione | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2155 | Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 4, concernente l'estensione dei benefìci ai figli superstiti nei casi di omicidio volontario commesso contro il discendente | 29/11/2024 | Iter da avviare |
C.2118 | Modifica all'articolo 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, concernente il cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici | 24/10/2024 | Iter da avviare |
C.1903 | Disposizioni per la sicurezza delle donne e dei soggetti fragili nei viaggi ferroviari | 31/05/2024 | Iter da avviare |
C.1905 | Concessione gratuita della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle imprese in possesso della certificazione della parità di genere | 31/05/2024 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 50,93% 45,28% 3,79% | 45,28% | 3,79% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 40,61% 58,10% 1,29% | 58,10% | 1,29% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
IV Governo Berlusconi | Vice Ministro | Dal 24/10/2011 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
IV Governo Berlusconi | Sottosegretario di Stato | Dal 05/05/2011 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |