
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Segretario | Dal 12/03/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Capogruppo | Dal 22/06/2023 |
| IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 78,5%/12.174 | 20,4%/3.157 | 1,1%/168 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 572 del 26/11/2025 ARTICOLO 29 - Votazione Articolo 29 | Favorevole | |
| Seduta n. 489 del 03/06/2025 ODG 9/2420/3 - Votazione Ordine del giorno 9/2420/3 | Astenuto | |
| Seduta n. 481 del 15/05/2025 ODG 9/2329-A/26 - Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/26 | Contrario | |
| Seduta n. 435 del 26/02/2025 Articolo aggiuntivo 13.01001 TUCCI RICCARDO (M5S) - Votazione Emendamento 13.01001 PDL n. 1573 | Astenuto | |
| Seduta n. 429 del 17/02/2025 Ordine del giorno n. 9/2184/44 PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2184/44 DDL n. 2184 | Astenuto | |
| 1-5 di 46 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, ad eccezione del 1° e del 2° capoverso | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 2° capoverso | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione della maggioranza su proroga sostegno all'Ucraina | In missione | |
| 1-5 di 191 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | In missione | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Contrario | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
| Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
| 1-5 di 64 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Torino | Assessore comunale | Dal 06/09/2019 al 18/10/2021 | Lista di elezione MOVIMENTO 5 STELLE.IT |
| Consiglio comunale di Torino | Consigliere comunale | Dal 30/06/2016 al 06/09/2019 | Lista di elezione MOVIMENTO 5 STELLE.IT |