Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Segretario | Dal 23/05/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 17/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
72,0%/6.680 | 13,1%/1.213 | 15,0%/1.388 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/72 FOTI TOMMASO (FDI) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/72 DDL n. 2002 | Favorevole | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00122, sulle lettere a), b) del capoverso quarto della parte dispositiva, SILVESTRI FRANCESCO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00122 | Favorevole | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 4.103 QUARTINI ANDREA (M5S) - Votazione Emendamento 4.103 DDL n. 1532 | Astenuto | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1780/16 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1780/16 DDL n. 1780 | Favorevole | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Risoluzione n. 6-00106, limitatamente alla lettera b) del capoverso primo della parte dispositiva, SILVESTRI FRANCESCO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00106 | Favorevole | |
1-5 di 13 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1667 | Norme in materia di disposizioni anticipate per il cambio di cognome delle vittime di omicidio commesso dal familiare o dal coniuge | 25/01/2024 | Iter da avviare |
C.1583 | Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva | 30/11/2023 | Iter da avviare |
C.1506 | Istituzione del Parco nazionale dell'Etna | 20/10/2023 | Iter da avviare |
C.1394 | Istituzione di nuovi tribunali amministrativi regionali nelle sezioni staccate di Brescia, Salerno, Lecce, Reggio Calabria e Catania | 12/09/2023 | Iter da avviare |
C.1216 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella e sul terrorismo mafioso negli anni dal 1970 al 1993 | 08/06/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 26/09/2022 al 12/01/2023 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 15/12/2017 al 26/09/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Giunta regionale della Sicilia | Assessore regionale | Dal 02/11/2015 al 05/11/2017 | Lista di elezione Partito Democratico (PD) |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 05/12/2012 al 05/11/2017 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Giunta comunale di Pedara | Sindaco | Dal 01/06/2010 al 03/06/2015 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
1-5 di 9 |