Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari Senato | Componente | Dal 10/11/2022 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Componente | Dal 09/11/2022 |
Consiglio di Presidenza Senato | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 |
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri Senato | Componente | Dal 13/10/2022 al 14/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
69,9%/4.043 | 13,6%/789 | 16,5%/954 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 3.0.150, Enrico Borghi e Musolino | Astenuto | |
Seduta n. 227 del 02/10/2024 Manifestazioni di rievocazione storica e norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale - Em. 1.3, Aloisio | Contrario | |
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Em. 23.1, Scarpinato e altri | Contrario | |
Seduta n. 158 del 14/02/2024 Ratifica protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia migratoria - Articolo 2 | Favorevole | |
Seduta n. 157 del 13/02/2024 Legge di delegazione europea 2022-2023 - Articolo 4 | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Contrario | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Contrario | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Contrario | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Presidente di turno | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Presidente di turno | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Presidente di turno | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Presidente di turno | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.947 | Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita | 21/11/2023 | Iter da avviare |
S.852 | Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo | 04/08/2023 | Iter da avviare |
S.418 | Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela dell'indipendenza del suo esercizio | 20/12/2022 | Iter da avviare |
S.365 | Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 | 24/11/2022 | Iter da avviare |
S.229 | Disposizioni in materia di incentivi per le aggregazioni tra professionisti | 25/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 9 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Partito Democratico | 72,75% 18,53% 8,72% | 18,53% | 8,72% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 60,26% 9,12% 30,62% | 9,12% | 30,62% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |