Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
56,3%/5.226 | 37,9%/3.515 | 5,8%/540 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/1974/22 SIMIANI MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1974/22 DDL n. 1974 | Astenuto | |
Seduta n. 309 del 18/06/2024 Articolo 7 - Votazione Articolo 7 DDL n. 1665 | Favorevole | |
Seduta n. 301 del 29/05/2024 Mozione n. 1-00289, limitatamente al capoverso secondo della premessa e al capoverso primo, lettera a), della parte dispositiva MARATTIN LUIGI (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00289 | Contrario | |
Seduta n. 301 del 29/05/2024 Mozione n. 1-00279 CONTE GIUSEPPE (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00279 | Favorevole | |
Seduta n. 301 del 29/05/2024 Mozione n. 1-00292 RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00292 | Contrario | |
1-5 di 77 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1714 | Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e altre disposizioni concernenti la disciplina del licenziamento individuale e la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo | 15/02/2024 | Iter da avviare |
C.881 | Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale | 14/02/2023 | Iter da avviare |
C.554 | Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 | 14/11/2022 | Iter da avviare |
C.486 | Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali | 28/10/2022 | Iter da avviare |
C.5 | Legge di conversione decreto aiuti ter e realizzazione Pnrr | 13/10/2022 | Divenuto legge |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 30,15% 29,32% 40,53% | 29,32% | 40,53% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 3,62% 1,93% 94,45% | 1,93% | 94,45% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | |
I Governo Draghi | Ministro | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
I Governo Gentiloni Silveri | Ministro | Dal 12/12/2016 al 31/05/2018 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Ministro | Dal 21/02/2014 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
I Governo Letta | Ministro | Dal 28/04/2013 al 21/02/2014 | Nomina di Enrico Letta |
1-5 di 8 |