Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Vicepresidente | Dal 17/07/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
92,2%/8.558 | 4,0%/372 | 3,8%/351 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-316 NF CPV 7 DISP - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-316 NF CPV 16 DISP - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-316 NF CPV RESTANTI PREMESSA - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/78, come riformulato, VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/78, DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/86 SCOTTO ARTURO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/86 DDL n. 1532 | Favorevole | |
1-5 di 180 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura IX | Parlamentare europeo | Dal 02/07/2019 al 12/10/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI PREMIER |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 22/07/2015 al 09/07/2019 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Consiglio comunale di Minervino di Lecce | Consigliere comunale | Dal 12/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA | LA SVOLTA |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 11/05/2010 al 02/07/2015 | Lista di elezione LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO |