Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Segretario | Dal 13/04/2023 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "FRATELLI D'ITALIA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
83,8%/9.245 | 14,3%/1.580 | 1,8%/201 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/85, nel testo riformulato, AMATO GAETANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/85, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/22 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/22 DDL n. 2119 | Favorevole | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 ODG 9/1632-A/7 - Votazione Ordine del giorno 9/1632-A/7 | Favorevole | |
Seduta n. 354 del 25/09/2024 Mozione n. 1-00324, limitatamente al capoverso primo, lettera f), della parte dispositiva RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri | Astenuto | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1937/30 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) | Favorevole | |
1-5 di 28 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1616 | Modifiche agli articoli 609-ter, 609-quater e 609-quinquies del codice penale in materia di reati sessuali in danno di minori | 15/12/2023 | Iter da avviare |
C.1368 | Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive | 04/08/2023 | Iter da avviare |
C.950 | Modifica degli articoli 88 e 89 del codice penale, in materia di imputabilità del reo per fatti commessi in stato di grave alterazione delle condizioni psichiche e del comportamento | 03/03/2023 | Iter da avviare |
C.951 | Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti per delitti sessuali in danno di minori | 03/03/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Roma | Assessore comunale | Dal 17/01/2012 al 20/02/2012 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Giunta comunale di Roma | Assessore comunale | Dal 14/01/2011 al 15/07/2011 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VII | Parlamentare europeo | Dal 14/07/2009 al 30/06/2014 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Giunta comunale di Roma | Assessore comunale | Dal 17/05/2008 al 10/01/2011 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 20/07/2004 al 13/07/2009 | Lista di elezione FORZA ITALIA |