Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Segretario | Dal 13/04/2023 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "FRATELLI D'ITALIA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
84,4%/7.829 | 13,5%/1.251 | 2,2%/201 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/99, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/99, DDL n. 1933 | Contrario | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1606/107, come riformulato, MEROLA VIRGINIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/107, DDL n. 1606 | Astenuto | |
Seduta n. 229 del 18/01/2024 Emendamento 4.1 GIULIANO CARLA (M5S) - Votazione Emendamento 4.1 DDL n. 1297 | Favorevole | |
Seduta n. 228 del 17/01/2024 Risoluzione n. 6-00088, ad eccezione del capoverso terzo della parte dispositiva, SOUMAHORO ABOUBAKAR (M-ALT) - Votazione Risoluzione 6_00088 | Astenuto | |
Seduta n. 223 del 10/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1624/8, nel testo riformulato, SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1624/8, DDL n. 1624 | Contrario | |
1-5 di 23 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1616 | Modifiche agli articoli 609-ter, 609-quater e 609-quinquies del codice penale in materia di reati sessuali in danno di minori | 15/12/2023 | Iter da avviare |
C.1368 | Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive | 04/08/2023 | Iter da avviare |
C.950 | Modifica degli articoli 88 e 89 del codice penale, in materia di imputabilità del reo per fatti commessi in stato di grave alterazione delle condizioni psichiche e del comportamento | 03/03/2023 | Iter da avviare |
C.951 | Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti per delitti sessuali in danno di minori | 03/03/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Roma | Assessore comunale | Dal 17/01/2012 al 20/02/2012 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Giunta comunale di Roma | Assessore comunale | Dal 14/01/2011 al 15/07/2011 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VII | Parlamentare europeo | Dal 14/07/2009 al 30/06/2014 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Giunta comunale di Roma | Assessore comunale | Dal 17/05/2008 al 10/01/2011 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 20/07/2004 al 13/07/2009 | Lista di elezione FORZA ITALIA |