Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 30/01/2025 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Presidente | Dal 09/11/2022 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 23/01/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
33,2%/3.661 | 8,1%/890 | 58,7%/6.475 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/108, nel testo riformulato, L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/108, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/4, nel testo riformulato, GRUPPIONI NAIKE (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/4, DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Tab. 3.6 GRIMALDI MARCO (AVS) - Votazione DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 371 del 23/10/2024 MANTENIMENTO ARTICOLO 5 - Votazione Articolo 5 | Astenuto | |
Seduta n. 337 del 31/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1691/30, nel testo riformulato, MORFINO DANIELA (M5S) | Contrario | |
1-5 di 19 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.390 | Istituzione della Giornata dedicata alla memoria dei caduti del "Grande Torino" | 18/10/2022 | Iter da avviare |
C.135 | Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di ambito di applicazione delle norme attenuative di vincoli derivanti dalla fruizione dei benefìci per la proprietà coltivatrice | 13/10/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 90,82% 5,12% 4,06% | 5,12% | 4,06% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Ingria | Consigliere comunale | Dal 09/06/2024 | Lista di elezione PROGETTO INGRIA |
Consiglio comunale di Ivrea | Consigliere comunale | Dal 29/04/2008 al 28/05/2013 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
Consiglio comunale di Orio Canavese | Consigliere comunale | Dal 28/05/2007 al 20/02/2008 | Lista di elezione Lega (Lega) |