Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Capogruppo | Dal 27/03/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 15/09/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Componente | Dal 04/05/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari Senato | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Forza Italia Berlusconi Presidente" al Senato | Vicepresidente | Dal 08/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 al 25/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 al 13/09/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
80,8%/5.143 | 0,0%/1 | 19,2%/1.220 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - ODG G35.151 (testo 2), Malpezzi e Mazzella | Contrario | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Articolo 14 | Contrario | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 21.1, Di Girolamo e Nave | Astenuto | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 32.0.1, Basso e altri | Favorevole | |
Seduta n. 238 del 05/11/2024 d.l. 137/24 - Norme per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario - Em. 1.3, Castellone e altri | Favorevole | |
1-5 di 19 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | In missione | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Favorevole | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1083 | Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative | 26/03/2024 | Esame in prima lettura |
S.975 | Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico | 21/12/2023 | Iter da avviare |
S.709 | Istituzione di una casa da gioco stagionale nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera | 18/05/2023 | Iter da avviare |
S.574 | Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge | 07/03/2023 | Esame in prima lettura |
S.160 | Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale | 13/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 86,24% 3,46% 10,30% | 3,46% | 10,30% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 01/07/2013 al 14/06/2018 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' | UNIONE DI CENTRO | LISTA CIVICA: FUTURA BRESCI@ | LEGA NORD | FRATELLI D'ITALIA | P.LIBERALE ITALIANO | PARTITO PENSIONATI | LISTA CIVICA: X BRESCIA | LISTA CIVICA: VOLONTARI PER TUTTI |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 17/01/2012 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Giunta comunale di Brescia | Sindaco | Dal 17/04/2008 al 12/06/2013 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 25/05/2003 al 07/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
1-5 di 7 |